Distribuidores Ele-Ese
DISTRIBUIDORES A PLATINO
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
1 | LS-169 | Clark | |
2 | LS-17 | Chevrolet 37/53 Delco Remy | |
3 | LS-22 | Chevrolet 400 | |
4 | LS-199 | Dacia Ducellier | |
5 | LS-195 | Dacia Prestolite | |
6 | LS-156 | Dodge 1500 Prestolite | |
7 | LS-155 | Dodge 1500-1800 Tria | |
8 | LS-29 | Dodge D100 D400 | |
9 | LS-31 | Dodge D800 importado | |
10 | LS-32 | Estanciera | |
11 | LS-37 | Fiat 1100 | |
12 | LS-152 | Fiat 125 | |
13 | LS-135 | Fiat 128 | |
14 | LS-176 | Fiat 128 Europa | |
15 | LS-180 | Fiat 147 | |
16 | LS-38 | Fiat 1500 | |
17 | LS-35 | Fiat 600-750 | |
18 | LS-139 | Fiat 600-750 con soporte | |
19 | LS-174 | Fiat 600S | |
20 | LS-188 | Fiat Motor Tipo 1.4/1.6 | |
21 | LS-182 | Fiat Regatta 85 | |
22 | LS-193 | Fiat Super Europa | |
23 | LS-177 | Ika 4 cilindros Industrial | |
24 | LS-178 | Ika 6 cilindros Industrial | |
25 | LS-70 | Jeep Ika | |
26 | LS-192 | Lada | |
27 | LS-109 | Willys Jeep c/avance | |
28 | LS-41 | Ford A original | |
29 | LS-186 | Ford Escort | |
30 | LS-185 | Ford F100 fase 2 | |
31 | LS-49 | Ford F100 fase1 | |
32 | LS-53 | Ford Falcon | |
33 | LS-198 | Ford Sierra 1.6 | |
34 | LS-197 | Ford Sierra 2.3 | |
35 | LS-151 | Ford Taunus | |
36 | LS-153 | Opel K 180 | |
37 | LS-146 | Peugeot 404/504/ Prestolite | |
38 | LS-83 | Peugeot 404/504/505 Ducellier | |
39 | LS-187 | Peugeot 504/505 Largo | |
40 | LS-190 | Peugeot 505 Gama | |
41 | LS-179 | Renault 11 | |
42 | LS-158 | Renault 12 Prestolite | |
43 | LS-191 | Renault 18 2000 | |
44 | LS-160 | Renault 19 | |
45 | LS-157 | Renault 6 Prestolite | |
46 | LS-95 | Renault Gordini | |
47 | LS-183 | Renault Trafic 1400 | |
48 | LS-184 | Renault Trafic 2000 | |
49 | LS-98 | Siam Di Tella Prestolite | |
50 | LS-101 | Torino 4 Bancadas | |
51 | LS-154 | Torino 7 Bancadas | |
52 | LS-103 | Valiant-Dodge Polara Prestolite | |
53 | LS-196 | Volkswagen - Kombi | |
54 | LS-189 | Volkswagen Gacel/Carat |
REPARACIONES DE DISTRIBUIDORES
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
56 | 200 | Clark | |
57 | 212 | Chevrolet 400 | |
58 | 291 | Chevrolet 400 B?ffalo | |
59 | 273/A | Dodge 1.8 Tria | |
60 | 273 | Dodge 1500 Tria | |
61 | 217 | VW.Gacel | |
62 | 216 | Dodge D100 D400 | |
63 | 288 | Dodge Polara Tria | |
64 | 240 | Estanciera | |
65 | 292 | Fiat 1100 | |
66 | 284 | Fiat 125 | |
67 | 267 | Fiat 128 | |
68 | 297 | Fiat 128 Europa | |
69 | 296 | Fiat 133 | |
70 | 297/A | Fiat 147 | |
71 | 219 | Fiat 1500 | |
72 | 295 | Fiat 600 S | |
73 | 218 | Fiat 600-750 | |
74 | 284/A | Fiat Regatta | |
75 | 263 | Fiat Super Europa 1300 | |
76 | 264 | Fiat Super Europa 1500 | |
77 | 223 | Ford A original | |
78 | 228/A | Ford F100 fase 2 | |
79 | 228 | Ford F100 fase1 | |
80 | 230 | Ford Falcon | |
81 | 289 | Ford Falcon Buffalo | |
82 | 282 | Ford Taunus | |
83 | 226 | Ford V8 (leva y contrap) | |
84 | 227 | Ford V8 42/48 | |
85 | 277 | Ford V8 leva y contrap | |
86 | 287 | GTX largo | |
87 | 237 | Jeep Delco Remy | |
88 | 238 | Jeep Ika | |
89 | 241/A | Kombi | |
90 | 283 | Opel K 180 | |
91 | 293 | Opel K 180 Buffalo | |
92 | 290 | Peugeot 404/504/ Presto | |
93 | 243 | Peugeot 404/504/505 Du | |
94 | 268 | Peugeot 504 2000 Garef | |
95 | 269 | Peugeot 505 2000 Garef | |
96 | 294/H | Renault 12 autolubricada | |
97 | 294/B | Renault 12 Ducellier | |
98 | 252 | Renault 4L | |
99 | 278 | Renault 6 | |
100 | 250 | Renault Dauphine | |
101 | 265/H | Renault Trafic 1400autolu | |
102 | 241/H | Renault Trafic 2000autolu | |
103 | 253 | Siam Di Tella Prestolite | |
104 | 254 | Siam Lucas | |
105 | 256 | Torino 380 w | |
106 | 266 | Tornado | |
107 | 257 | Valiant | |
108 | 266 | Tornado | |
109 | 280 | Willys Jeep |
CONTRAPESOS
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
111 | 1407 | Chevrolet 400 Prestolite | |
112 | 1293/A | Dodge 1500 - 1.8 Tria | |
113 | 1142 | Dodge Polara Tria | |
114 | 1291 | Fiat 125 Garef | |
115 | 1380 | Fiat 128 Europa Garef | |
116 | 1143 | Fiat 128 Garef | |
117 | 1381 | Fiat 133 Garef | |
118 | 613 | Fiat 1500 Garef | |
119 | 612 | Fiat 600 Garef | |
120 | 612/A | Fiat 600 S Garef | |
121 | 615 | Ford F100 Zamac | |
122 | 611 | Ford Falcon Prestolite | |
123 | 1292 | Ford Taunus Indiel | |
124 | 1293 | Kombi Tria | |
125 | 1408 | Opel K180 Prestolite | |
126 | 1410 | Peugeot 404/505 Garef | |
127 | 619 | Peugeot Ducellier | |
128 | 618 | Peugeot Prestolite | |
129 | 619/A | Renault 12 Ducellier | |
130 | 1145/H | Renault 12 Prestolite aut | |
131 | 610 | Renault Dauphine | |
132 | 1411/H | Renault Trafic 1400/2000 | |
133 | 616 | Tornado todos Prestolite | |
134 | 1406 | Valiant todos Prestolite | |
135 | 623 | Willys Jeep Original | |
136 | 1129 | Dodge 1500 - 1.8 Tria | |
137 | 1102 | Dodge 1500 Prestolite | |
138 | 513 | Fiat 1100 aguj. chico | |
139 | 512 | Fiat 600 | |
140 | 1414 | Fiat Motor Tipo | |
141 | 1427 | Ford F100 F600 fase 2 | |
142 | 514 | Jeep Ika aguj. Chico | |
143 | 1413 | Peugeot 504/505 2000 Garef | |
144 | 515 | Peugeot Ducellier aguj. Chico | |
145 | 1130 | Peugeot Prestolite 404-504 | |
146 | 1412 | Renault 12 Ducellier | |
147 | 1103 | Renault 6-12 | |
148 | 1411 | Renault Trafic 1200-2000 | |
149 | 516 | Siam Lucas aguj. chico | |
150 | 517 | Torino | |
151 | 517A | Torino con eje |
ENGRANAJES
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
153 | 634 | Chevrolet 400 | |
154 | 639 | Ford F100-F600 fase 1 | |
155 | 640 | Ford F900 | |
156 | 638 | Ford Falcon aguj. chico | |
157 | 1356 | Ford Falcon aguj. grande | |
158 | 1415 | Ford Sierra | |
159 | 1357 | Ford Taunus | |
160 | 1358 | VW Gacel | |
161 | 653 | Valiant Nylon |
AVANCES AL VACIO
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
163 | 944 | Chevrolet 400 | |
164 | 1425 | Dacia Ducellier | |
165 | 1426 | Dodge 1.8 Tria | |
166 | 1423 | Dodge 1500 Prestolite | |
167 | 1420 | Dodge D100-D400 Prestolite | |
168 | 953 | Ford F100 8 cil | |
169 | 966 | Ford Falcon | |
170 | 969 | Ford Taunus | |
171 | 967 | Fiat Regatta 85 / Super Europ | |
172 | 991 | Fiat Marelli electronico | |
173 | 993 | Fiat Motor Tipo Indiel | |
174 | 970 | Jeep Ika 5 | |
175 | 957 | Jeep Ika 7 | |
176 | 1278 | Opel K 180 Prestolite | |
177 | 962 | Peugeot 405 | |
178 | 980 | Peugeot 404-504 Prestolite | |
179 | 980/A | Peugeot 404-504 Prest econo | |
180 | 1424 | Peugeot 505 Ducellier | |
181 | 979 | Peugeot Ducellier | |
182 | 1385 | Renault 11 | |
183 | 1385/A | Renault 11 economico | |
184 | 1383 | Renault 12 | |
185 | 1383/A | Renault 12 economico | |
186 | 982 | Renault 4L | |
187 | 982/A | Renault 4L economico | |
188 | 1382 | Renault 6 | |
189 | 1382/A | Renault 6 economico | |
190 | 1421 | Renault Trafic 1400 | |
191 | 1421/A | Renault Trafic 1400 economic | |
192 | 1422 | Renault Trafic 2000 | |
193 | 1422/A | Renault Trafic 2000 economic | |
194 | 992 | Renault Marelli electronico | |
195 | 994 | Renault 18 Indiel | |
196 | 995 | Renault 9-11-19 Indiel | |
197 | 987 | Tornado B?falo | |
198 | 986 | Tornado Prestolite | |
199 | 989 | Valiant Prestolite | |
200 | 990 | VW-Gacel original metalico |
PLAQUETAS
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
202 | 1268 | Dodge 1500 Tria 2 tomas | |
203 | 1402 | Dodge1500/1.8Tria 3 Tomas | |
204 | 691 | Dodge D100-D400 Prestol. | |
205 | 1160 | Dodge Polara Tria | |
206 | 1161 | Fiat 128 Garef | |
207 | 693 | Fiat 1500 Garef | |
208 | 692 | Fiat 600 Garef | |
209 | 1405 | Fiat Super Europa | |
210 | 694 | Ford A | |
211 | 699 | Ford F100 Indiel | |
212 | 1403 | Ford Falcon Mod. 80-85 | |
213 | 700 | Ford Falcon Prestolite | |
214 | 1113 | Ford Taunus | |
215 | 1112 | GTX Tria | |
216 | 702 | Jeep Ika Prestolite | |
217 | 703 | Peugeot Ducellier | |
218 | 704 | Peugeot Prestolite | |
219 | 1404 | Regatta 85 | |
220 | 690 | Renault 6/12 Prestolite | |
221 | 1163 | Renault 850 | |
222 | 1162 | Renault Gordini | |
223 | 1164 | Torino 380 W Prestolite | |
224 | 705 | Tornado Prestolite | |
225 | 706 | Valiant Prestolite | |
226 | 1165 | Willys Guerrero | |
227 | 707 | Willys Jeep | |
228 | 708 | VW Gacel |
TORNILLOS
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
230 | 784 | Fijación avance Ika - Chevrolet - Ford Falcon- Torino - Willys Jeep | |
231 | 1108 | Fijación condensador Fiat 125-Regatta-Europa-S.Europa | |
232 | 1181 | Fijación condensador Fiat 600 | |
233 | 1256 | Fijación condensador Ika - Chevrolet - Falcon - Torino - Willys Jeep | |
234 | 779 | Fijación Leva Fiat 600- 750 | |
235 | 780 | Fijación Leva Ford A | |
236 | 778 | Fijación Leva Opel K 180 | |
237 | 783 | Fijación Plaqueta Fiat 600-750 grampas | |
238 | 782 | Fijación Plaqueta Renault grampas | |
239 | 1182 | Fijación platino Fiat 600 | |
240 | 1183 | Fijación platino Ford F100-F600 | |
241 | 1255 | Fijación platino Ika - Chevrolet - Falcon - Torino - Willys Jeep | |
242 | 1110 | Fijación tapa Fiat 125-Regatta-Europa-S.Europa | |
243 | 790 | Terminal Fiat 600 | |
244 | 791 | Terminal Ika ? Dodge | |
245 | 792 | Terminal Peugeot | |
246 | 789 | Terminal Renault |
CABLES DE DISTRIBUIDOR
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
248 | 2000 | Chevrolet 400 | |
249 | 2001 | Chevrolet 400 | |
250 | 2002 | Dodge 1500 | |
251 | 2003 | Dodge Continent. | |
252 | 2004 | Dodge Valiant | |
253 | 2005 | Dodge Todos | |
254 | 2006 | Fiat 125 | |
255 | 2007 | Fiat Super Euro. | |
256 | 2008 | Fiat 147 | |
257 | 2009 | Fiat Europa | |
258 | 2010 | Fiat 1500 | |
259 | 2011 | Fiat 600 | |
260 | 2029 | Renault 4L/6/12 | |
261 | 2030 | Renault Trafic | |
262 | 2031 | Renault 4/6/12 | |
263 | 2032 | Siam | |
264 | 2033 | VW Kombi | |
265 | 2012 | Ford F100 | |
266 | 2013 | Ford F100 | |
267 | 2014 | Ford Falcon 62/68 | |
268 | 2015 | Ford Falcon 68 | |
269 | 2016 | Ford Falcon B?falo | |
270 | 2017 | Ford Falcon | |
271 | 2018 | Ford Taunus | |
272 | 2019 | Ford Taunus 81 | |
273 | 2020 | Ford Taunus 81 LA | |
274 | 2021 | Ford Taunus nuevo | |
275 | 2022 | Ford Taunus | |
276 | 2023 | Ika Tornado | |
277 | 2024 | Ika Tornado | |
278 | 2025 | Opel K 180 | |
279 | 2026 | Peugeot 404/504 | |
280 | 2027 | Peugeot 505 | |
281 | 2028 | Peugeot Indiel |
GRAMPAS
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
283 | 1416 | Chevrolet 400 | |
284 | 1418 | Dodge 1500-1,8 Tria | |
285 | 1150 | Dodge Polara | |
286 | 1153 | Fiat 128 | |
287 | 1152 | Fiat 1500 | |
288 | 1151 | Fiat 600 | |
289 | 674 | Ford A Original | |
290 | 676 | Ford F100-F600 fase 2 | |
291 | 675 | Ford F100-F600 fase1 | |
292 | 1154 | Ford Falcon | |
293 | 1111 | Ford Taunus | |
294 | 668 | Jeep Ika Estanciera | |
295 | 669 | Peugeot Ducellier | |
296 | 671 | Renault 4 L/6/12 | |
297 | 667 | Renault Marelli Electronico | |
298 | 672 | Tornado todos | |
299 | 1417 | Valiant Prestolite |
CONDENSADORES
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
301 | A01 | Fiat 128-133 | |
302 | A02 | Fiat 1500-1600 | |
303 | A03 | Fiat 125 ? Regatta | |
304 | A04 | Fiat 600 | |
305 | A05 | Fiat 128 Europa | |
306 | B01 | Ford F100 F900 | |
307 | B02 | Ford Falcon | |
308 | B03 | Ford Taunus Indiel | |
309 | C01 | DKW Auto Uni?n | |
310 | D01 | Tornado Rambler Torino | |
311 | E01 | Renault 4/6/12 | |
312 | F01 | Ika Jeep Estanciera | |
313 | G01 | Universal Delco Remy |
PLATINOS Y CONDENSADORES
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
315 | AA02 | Fiat 1500-1600 | |
316 | AA03 | Fiat 125 ? Regatta | |
317 | AA05 | Fiat 128 Europa | |
318 | BB01 | Ford F100 F900 | |
319 | BB02 | Ford Falcon | |
320 | EE01 | Renault 4/6/12 | |
321 | HH01 | Peugeot 404-504-T4B | |
322 | HH03 | Peugeot 505 Garef | |
323 | II01 | Chevrolet Opel K 180 | |
324 | JJ01 | Dodge 1500-1.8-Pick Up | |
325 | JJ02 | Dodge Polara | |
326 | JJ03 | Volkswagen Gacel h/1985 | |
327 | JJ04 | Volkswagen Kombi |
ESPINAS
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
329 | 660 | Chevrolet 400 | |
330 | 1362 | Dodge 1500 - 1.8 | |
331 | 1109 | Fiat 1500 | |
332 | 656 | Fiat 600 S | |
333 | 657 | Ika - Ford Falcon | |
334 | 655/A | Peugeot | |
335 | 655 | Renault | |
336 | 658 | Tornado | |
337 | 1419 | Valiant | |
338 | CODIGO | PLATINOS | |
339 | 1625 | Platino Dodge 1500 | |
340 | 1615 | Patino Ika-Torino | |
341 | 1695 | Platino Fiat 125 | |
342 | 1666 | Patino Fiat 600 | |
343 | 1630 | Platino Fiat 1500 | |
344 | 1621 | Platino Ford Falcon | |
345 | 1664 | Patino Ford F100 | |
346 | 1647 | Platino Renault 12 | |
347 | 1626 | Platino Volkswagen |