Carburadores
                         
 
Carburadores tipo Solex - Weber - Brosol - Partes de Carburadores - Bases Adaptadoras - Múltiples - Trompetas IDF.
CARBURADORES MARCA CARESA 34 M PBICA
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 1 | CARESAP404 | PEUGEOT 404 | |
| 2 | CARESAP5041.6 | PEUGEOT 504 1600 CC. con base y soporte de filtro adaptador | |
| 3 | CARESAP5041.8 | PEUGEOT 504 1800 CC. con base y soporte de filtro adaptador | |
| 4 | CARESAP5042,0A/A | PEUGEOT 504 2000 CC A/A. con base y soporte de filtro | |
| 5 | CARESAP505R | PEUGEOT 505 / 405 adaptacion Solex CISAC | |
| 6 | CARESAFMULTIC | FIAT MULTICARGA | |
| 7 | CARESAF125 | FIAT 125 - 1500 con base y soporte de filtro adaptador | |
| 8 | CARESAR12SX | RENAULT 12 TIPO SOLEX | |
| 9 | CARESAR12R | RENAULT 12 con base adaptadora | |
| 10 | CARESAR12RAA | RENAULT 12 con base adaptadora y aire acondicionado | |
| 11 | CARESAGORDINI | RENAULT GORDINI | |
| 12 | CARESAR6S | RENAULT 6 TIPO SOLEX | |
| 13 | CARESAR9/11SX | RENAULT 9 / 11 adaptacion Solex | 
CARBURADOR MARCA CARESA CITROEN TIPO ORIGINAL
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 15 | CARESA2CV | CITROEN 2 CV ORIGINAL | |
| 16 | CARESA3CV | CITROEN 3 CV ORIGINAL | |
| 17 | CARESAAMI8 | CITROEN AMI 8 | 
CARBURADORES MARCA CARESA 34 M BICSA
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 19 | CARESAP504BICSA | PEUGEOT 504 una boca | |
| 20 | CARESALADA | LADA 1200 - 1300 con base y soporte de filtro adaptador | |
| 21 | CARESALADANIVA | LADA 1600 con base y soporte de filtro adaptador | 
CARBURADORES MARCA CARESA 32 PCI
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 23 | CARESAFUSCA1,3 | VOLKSWAGEN FUSCA 1200-1300 CC (040.129.027.17) | |
| 24 | CARESAFUSCA1,6 | VOLKSWAGEN FUSCA Y KOMBI 1500 / 1600CC (040.129.027.1) | 
CARBURADORES MARCA CARESA 32 ICEV
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 26 | CARESAF1281,1 | FIAT 128 / 147 / FIORINO 1100 CC | |
| 27 | CARESAF1281,3 | FIAT 128 / 147 / DUNA / UNO 1300 CC | 
CARBURADORES MARCA CARFE CON BASE DE ALUMINIO
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 29 | CARESA2664 | JEEP IKA MOTOR CONTINENTAL | |
| 30 | CARESATRAFIC | RENAULT TRAFIC | |
| 31 | CARESA2751 | CHEVROLET 400 / P-UP. | |
| 32 | CARESA7001 | VALIANT (TODOS) / DODGE D100 | |
| 33 | CARESA7010 | TORINO / ESTANCIERA CON MOTOR TORNADO | |
| 34 | CARESA7020 | "FORD FALCON 221"" / P-UP. F100 6 CIL." | |
| 35 | CARESA7023 | "FORD FALCON 188""" | |
| 36 | CARESA7028 | FORD TAUNUS 2000 CC | |
| 37 | CARESA7040 | DODGE 1500 | |
| 38 | CARESA7048 | DODGE / VW 1800 | |
| 39 | CARESAF100G | "FORD FALCON 221"" / P-UP. F100 6 CIL. Dde. 1988 " | |
| 40 | CARESAF100C | "FORD FALCON 188"" 6 CIL Dde. 1988" | 
CARBURADORES MARCA CARFE CON BASE DE HIERRO
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 42 | CARESA2664H | JEEP IKA MOTOR CONTINENTAL | |
| 43 | CARESA2751H | CHEVROLET 400 / P-UP. | |
| 44 | CARESA7001H | VALIANT (TODOS) / DODGE D100 | |
| 45 | CARESA7010H | TORINO / ESTANCIERA CON MOTOR TORNADO | |
| 46 | CARESA7020H | "FORD FALCON 221"" / P-UP. F100 6 CIL." | |
| 47 | CARESA7023H | "FORD FALCON 188""" | |
| 48 | CARESA7028H | FORD TAUNUS 2000 CC | |
| 49 | CARESA7040H | DODGE 1500 | |
| 50 | CARESA7048H | DODGE / VW 1800 | |
| 51 | CARESAF100GH | "FORD FALCON 221"" / P-UP. F100 6 CIL. Dde. 1988 " | |
| 52 | CARESAF100CH | "FORD FALCON 188"" 6 CIL Dde. 1988" | 
CARBURADORES MARCA CARESA TIPO FERRARI DINO
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 54 | CARESAD44.44 | CARESA 44-44 CON TOMA DE AIRE COMPETICION | |
| 55 | CARESAD40.40 | CARESA 40-40 CON VENTURIS DE 25-25 | |
| 56 | CARESAD40.4032 | CARESA 40-40 CON VENTURIS DE 32-32 | |
| 57 | CARESAD36.36 | CARESA 36-36 CON VENTURIS DE 25-25 | 
CARBURADORES MARCA CARESA 28 M 30
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 59 | CARESAF600 | FIAT 600 / 750 | |
| 60 | CARESAR4S | RENAULT 4L / RENAULT DAUPHINE | |
| 61 | CARESAR4GTL | RENAULT 4 GTL | |
| 62 | CARESAR6W | RENAULT 6 TIPO WEBER | |
| 63 | CARESAR12W | RENAULT 12 TL - TS | |
| 64 | CARESAF133 | FIAT 133 / FIAT 600S | 
CARBURADORES MARCA CARESA 34-34 EIES
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 66 | CARESAR12EIESA/A | RENAULT 12 C/ A.A. | |
| 67 | CARESAR12VEIES | RENAULT 12 1400 CC C/ VALVULA DE POTENCIA | |
| 68 | CARESAP504EIESA/A | PEUGEOT 504 C/ A.A. | |
| 69 | CARESAP504VEIES | PEUGEOT 504 C/ VALVULA DE POTENCIA | |
| 70 | CARESA34-34EIES | CARBURADOR SIMULTANEO TIPO EIES | 
CARBURADORES VARIOS
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 72 | CARESA7050 | VW SENDA / GACEL / GALAXY / GOL MOTOR AUDI ADAPT. | |
| 73 | CARESAGACELR | VW SENDA / GACEL / GOL ADAP WECABRAS | |
| 74 | CARESASX40.40 | CARESA SOLEX IDF 40-40 | |
| 75 | CARESASX44.44 | CARESA SOLEX IDF 44-44 | |
| 76 | ADAPTACION | VW SENDA / GACEL / GALAXY / GOL MOTOR AUDI ADAPT. | |
| 77 | ADAPTACION | VW SENDA/ GACEL REFORMA BASE RECTANGULAR | |
| 78 | ORIGINAL | CARESA RENAULT 9 - 11 2 BOCAS WEBER 32-32 A/A* | |
| 79 | ORIGINAL | CARESA BROSOL 28-30 VW GOL SAVEIRO FORD ESCORT | |
| 80 | ORIGINAL | CARESA WECABRAS 30-30 VW GOL GACEL | |
| 81 | ORIGINAL | PEUGEOT 405 GAMMA SOLEX 34-34 Z1 | |
| 82 | ORIGINAL | FIAT UNO CARESA WEBER TLDE | 
LINEA CARESA EIES Y TEIE
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 85 | 2 Y 3 | VENTURI (CADA UNO) O 23m y o 26m | |
| 86 | 4 Y 5 | DIFUSOR (CADA UNO) | |
| 87 | 10 | RESORTE SEGUNDA BOCA | |
| 88 | 11 | EJE SEGUNDA BOCA COMPLETO | |
| 89 | 17 | LEVA DE VARILLA BOMBA DE PIQUE | |
| 90 | 18 | RESORTE DE VARILLA DE BOMBA DE PIQUE | |
| 91 | 19 | TUERCA DE EJE PRIMARIO (CON ANTIPERC) | |
| 92 | 19 | TUERCA DE EJE PRIMARIO (SIN ANTIPERC) | |
| 93 | 20 | LEVA ANTIPERCOLADORA | |
| 94 | 25 | BUJE EJE PRIMARIO | |
| 95 | 28 | BUJE DE PALANCA MINIMO ACELERADO | |
| 96 | 27 | PALANCA MINIMO ACELERADO | |
| 97 | 29 | LEVA INTERMEDIA | |
| 98 | 31 | TOPE ACELERACION ( SOLO PEUGEOT ) | |
| 99 | 31 | TOPE ACELERACION | |
| 100 | 33 | SECTOR ACELERACION PEUGEOT | |
| 101 | 34 | RESORTE ACELERACION PEUGEOT EIES | |
| 102 | 40 | SOPORTE CEBADOR (zamac c/tornillo) | |
| 103 | 43 | LEVA MANDO CEBADOR | |
| 104 | 43 | LEVA INTERMEDIA CEBADOR | |
| 105 | 43 | BUJE DOBLE DE LEVAS CEBADOR | |
| 106 | 44 | RESORTE REGULACION MARIPOSA CEBADOR | |
| 107 | 45 | PALANCA CEBADOR | |
| 108 | 46 | RESORTE CEBADOR | |
| 109 | 47 | ESLABON PALANCA MINIMO ACELERADO | |
| 110 | 50 | SOPORTE CABLE VAINA ACELERADOR EIES | |
| 111 | 56 | TAPA DE BOMBA DE PIQUE TEIE | |
| 112 | 58 | RESORTE DE BOMBA DE PIQUE | |
| 113 | 61 | VARILLA ACCION BOMBA DE PIQUE | |
| 114 | 62 | RESORTE DE LEVA MANDO EJE | |
| 115 | 72 | RESORTE DE VALVULA DE POTENCIA | |
| 116 | 80 | CONJUNTO EMPOBRECEDOR COMPLETO | |
| 117 | 86 | INYECTOR DE BOMBA DE PIQUE | |
| 118 | 86 | INYECTOR DE BOMBA DE PIQUE DOBLE | |
| 119 | 87 | TAPA CARBURADOR CON EJE Y MARIPOSA CEBADOR | |
| 120 | 90 | ESLABON CEBADOR | |
| 121 | 91 | EJE CEBADOR CON LEVA | |
| 122 | 92 | MARIPOSA CEBADOR | |
| 123 | 97 | FLOTANTE | 
CONJUNTO DE VALVULA DE POTENCIA
LINEA CARESA 28M30
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 126 | D28M30-1 | CUERPO CARBURADOR 28 M | |
| 127 | D28M30-2 | CUERPO CARBURADOR 30 M | |
| 128 | D28M30-3 | CUERPO CARBURADOR REN 12 | |
| 129 | D28M30-4 | DIFUSOR | |
| 130 | D28M30-5 | ESLABON MINIMO ACELERADO | |
| 131 | D28M30-6 | ESPARRAGO DE SOPORTE DE FILTRO REN 4 / 6 | |
| 132 | D28M30-7 | FLOTANTE | |
| 133 | D28M30-8 | INYECTOR DE BOMBA DE PIQUE | |
| 134 | D28M30-9 | MANDO ACELERACION FIAT 750 / 133 | |
| 135 | D28M30-10 | MANDO ACELERACION REN 12 | |
| 136 | D28M30-11 | MANDO ACELERACION RENAULT 4 GTL / 6 | |
| 137 | D28M30-12 | MANDO CEBADOR | |
| 138 | D28M30-13 | MANDO CEBADOR RENAULT 12 | |
| 139 | D28M30-14 | MARIPOSA CEBADOR | |
| 140 | D28M30-15 | OBTURADOR | |
| 141 | D28M30-16 | PALANCA INTERMEDIA DE BOMBA DE PIQUE | |
| 142 | D28M30-17 | PALANCA MANDO DE BOMBA DE PIQUE | |
| 143 | D28M30-18 | PISTON BOMBA DE PIQUE | |
| 144 | D28M30-19 | PALANCA MINIMO ACELERADO | |
| 145 | D28M30-20 | PRENSA CABLE | |
| 146 | D28M30-21 | RETEN VAINA CEBADOR | |
| 147 | D28M30-22 | SEGURO DE RESORTE DE BBA. DE PIQUE | |
| 148 | D28M30-23 | SOPORTE DE FILTRO DE AIRE RENAULT 4GTL / 6 | |
| 149 | D28M30-24 | TAPA CARBURADOR FIAT 750 / 133 / RENAULT 4L | |
| 150 | D28M30-25 | TAPA CARBURADOR REN 12 | |
| 151 | D28M30-26 | TAPA CARBURADOR RENAULT 4 GTL / 6 | |
| 152 | D28M30-27 | VALVULA DE ASPIRACION DE BOMBA DE PIQUE | |
| 153 | D28M30-28 | VASTAGO DE BOMBA DE PIQUE | 
LINEA CARESA 34M
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 155 | D34M-1 | ADAPTADOR DE FILTRO DE AIRE FIAT 125 (PAIA) | |
| 156 | D34M-2 | ADAPTADOR DE FILTRO DE AIRE PEUG 504 (EIES) | |
| 157 | D34M-3 | BASE ADAPTADORA FIAT 125 /1500 / PEUG 504 | |
| 158 | D34M-4 | CEBADOR COMPLETO | |
| 159 | D34M-5 | COMPENSADOR DE BAJA | |
| 160 | D34M-6 | CUERPO PRINCIPAL | |
| 161 | D34M-7 | FLOTANTE | |
| 162 | D34M-8 | INYECTOR DE BOMBA DE PIQUE | |
| 163 | D34M-9 | JUNTA DE TAPA Y CUBA | |
| 164 | D34M-10 | MANDO ACELERADOR FIAT 125 / 1500 / MULTIC. | |
| 165 | D34M-11 | MANDO ACELERADOR PEUGEOT 404 | |
| 166 | D34M-12 | MANDO ACELERADOR REN GORDINI / 6 | |
| 167 | D34M-13 | PORTA TUBO DE EMULSION | |
| 168 | D34M-14 | RESORTE ACELERADOR PEUGEOT | |
| 169 | D34M-15 | TAPA DE BOMBA DE PIQUE | |
| 170 | D34M-16 | TAPA DE BOMBA DE PIQUE EIES | |
| 171 | D34M-17 | TAPA DE CARBURADOR CARESA 34 M | |
| 172 | D34M-18 | TOPE ACELERADOR | |
| 173 | D34M-19 | VARILLA DE BOMBA DE PIQUE | |
| 174 | D34M-20 | VENTURI FIAT , PEUGEOT , RENAULT | 
LINEA CARFE
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 176 | DCARFE-1 | BASE ALUMINIO DE CARBURADOR | |
| 177 | DCARFE-2 | BASE DE HIERRO DE CARBURADOR | |
| 178 | DCARFE-3 | BUJE MANDO ACELERACION | |
| 179 | DCARFE-4 | CONJUNTO SOPORTE CEBADOR 56/57 | |
| 180 | DCARFE-5 | CUERPO PRINCIPAL | |
| 181 | DCARFE-6 | DIFUSOR | |
| 182 | DCARFE-7 | ESLABON ACCION BOMBA DE PIQUE | |
| 183 | DCARFE-8 | FLOTANTE CARFE | |
| 184 | DCARFE-9 | LEVA ACCION CEBADOR | |
| 185 | DCARFE-10 | LEVA COMANDO BOMBA DE PIQUE | |
| 186 | DCARFE-11 | MANDO ACELERACION CHEVROLET 400 | |
| 187 | DCARFE-12 | MANDO ACELERACION DODGE 1500 - 1800 | |
| 188 | DCARFE-13 | MANDO ACELERACION DODGE D 100 - VALIANT | |
| 189 | DCARFE-14 | MANDO ACELERACION FORD FALCON | |
| 190 | DCARFE-15 | MANDO ACELERACION FORD TAUNUS 200 CC | |
| 191 | DCARFE-16 | MANDO ACELERACION JEEP IKA | |
| 192 | DCARFE-17 | MANDO ACELERACION TORINO - ESTANCIERA | |
| 193 | DCARFE-18 | MARIPOSA ACELERACION FORD '188 | |
| 194 | DCARFE-19 | MARIPOSA ACELERACION FORD '221 | |
| 195 | DCARFE-20 | MARIPOSA CEBADOR | |
| 196 | DCARFE-21 | PALANCA CEBADOR | |
| 197 | DCARFE-22 | PORTA FILTRO DE AIRE TAUNUS 2000 CC. (7028) | |
| 198 | DCARFE-23 | TAPA BOMBA ECONOMIZADORA | |
| 199 | DCARFE-24 | TAPA DE CUBA | |
| 200 | DCARFE-25 | TOPE ACELERADOR | |
| 201 | DCARFE-26 | ENTRADA DE NAFTA CONECTOR DODGE | 
LINEA CARESA 32 ICEV
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 203 | D32ICEV-1 | BASE | |
| 204 | D32ICEV-2 | CUERPO PRINCIPAL | |
| 205 | D32ICEV-3 | DIFUSOR | |
| 206 | D32ICEV-4 | FLOTANTE | |
| 207 | D32ICEV-5 | INYECTOR DE BOMBA DE PIQUE | |
| 208 | D32ICEV-6 | MANDO ACELERACION | |
| 209 | D32ICEV-7 | MARIPOSA CEBADOR | |
| 210 | D32ICEV-8 | OBTURADOR | |
| 211 | D32ICEV-9 | PALANCA CEBADOR COMPLETA | |
| 212 | D32ICEV-10 | PULMON CEBADOR | |
| 213 | D32ICEV-11 | TAPA CARBURADOR | |
| 214 | D32ICEV-12 | TAPA DE BOMBA DE PIQUE | |
| 215 | D32ICEV-13 | VARILLA DE BOMBA DE PIQUE | 
LINEA CARESA 40/40
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 217 | DC4040-1 | BASE ADAPTADORA A BROSOL 2 BOCAS | |
| 218 | DC4040-2 | BASE ADAPTADORA A HOLLEY 2 BOCAS | |
| 219 | DC4040-3 | DIFUSOR | |
| 220 | DC4040-4 | EJE ACELERADOR ARMADO | |
| 221 | DC4040-5 | FLOTANTE | |
| 222 | DC4040-6 | INYECTOR DE BOMBA DE PIQUE | |
| 223 | DC4040-7 | JUNTA DE BASE | |
| 224 | DC4040-8 | JUNTA DE TAPA Y CUBA | |
| 225 | DC4040-9 | LEVA DE BOMBA DE PIQUE | |
| 226 | DC4040-10 | MANDO ACELERACION | |
| 227 | DC4040-11 | SOBRE TAPA | |
| 228 | DC4040-12 | SOBRE TAPA 44/44 | |
| 229 | DC4040-13 | TAPA BOMBA DE PIQUE | |
| 230 | DC4040-14 | TAPA DE CARBURADOR | |
| 231 | DC4040-15 | CUERPO | |
| 232 | DC4040-16 | TORNILLO REGISTRO DE AIRE | |
| 233 | DC4040-17 | VENTURI 25 M | |
| 234 | DC4040-18 | VENTURI 32 M | 
ARTICULOS VARIOS
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 236 | DVARIOS-1 | CONJUNTO MINIMO ACELERADO / A AC. FIAT UNO | |
| 237 | DVARIOS-3 | TOBERAS CORTAS (JUEGO) | |
| 238 | DVARIOS-4 | TOBERAS LARGAS (JUEGO) | |
| 239 | DVARIOS-5 | TOBERAS DINO | |
| 240 | DVARIOS-6 | BASE ADAPTADORA SOLEX EIES A WR IDF | |
| 241 | DVARIOS-7 | BASE ADAPTADORA HOLLEY 2 BOCAS A WR IDF | 
BASES ADAPTADORAS
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 243 | K-71 | Codo con Base cuadrada | |
| 244 | K-72 | Codo p/ Dodge 1500. Reempl. Stromber x solex | |
| 245 | K-73 | Codo p/ Dodge 1500 stromber x holley bca.ch | |
| 246 | K-74 | Codo p/ Dodge 1500 reempl. Stromber x holley | |
| 247 | K-75 | Codo p/ Siam di Tella reempl. Original x solex | |
| 248 | K-76 | Codo p/ Siam di Tella reempl. Original x holley | |
| 249 | K-77 | Base cruz.bca.ch.p/ IKA MOTOR CONTINENTAL | |
| 250 | K-78 | Base recta p/ Renault carb.RBS x solex 28 mm | |
| 251 | K-79 | Base recta p/ Renault reempl. x solex 28-32mm | |
| 252 | K-80 | Base cruz.bca. gr p/ IKA p/holley bca. grande | |
| 253 | K-81 | Base recta p/ Renault carb.RBS x solex 34 mm | |
| 254 | K-83 | Base recta bca. Ch. P/ IKA x holley bca. Che | |
| 255 | K-86 | Base recta bca.gr. P/ IKA p/holley bca.gr | |
| 256 | K-88 | Base recta bca.gr.p/ F100/Torino/Dodge | |
| 257 | K-88CH | Base recta bca.chica p/ F100/Torino/Dodge | |
| 258 | K-89 | Base cruz bca.gr.p/F100/Ford.221/Torino | |
| 259 | K-89CH | Base cruz bca.chica p/F100/Ford.221/Torino | |
| 260 | K-90 | Base recta bca.chica p/carb.Ford 38/51mm 2B | |
| 261 | K-90A | Complemento de base K-90B p/bca.ch.cruz | |
| 262 | K-90B | Complemento de base K-90 p/bca.grande.cruz | |
| 263 | K-91 | Base recta.2bcas.reempl.carter x holley Dodge | |
| 264 | K-92 | Base recta reempl.solex 2 bcas x solex 1bca | |
| 265 | K-92C | Base rectangular sin agujeros para chile | |
| 266 | K-101 | Base rec.p/chev.silverado x holley 1 bca grande | |
| 267 | K-102 | Base cruz p/Chev. Silver x holley 1 bca. Grande | |
| 268 | K-104 | Base cruz.reempl.solex 2 bcas. X solex 1 bca | |
| 269 | K-105 | Base cruz.reempl.solex 2 bcas. X holley 1bca | |
| 270 | K-106 | Base cruz.reempl.solex 2 bcas. X holley Dodge | |
| 271 | K-107 | Base rec.reempl.solex 2 bcas. X holley 1 bca. Chica | |
| 272 | K-108 | Base recta reempl.solex 2 bcas. X weber 28 mm | |
| 273 | K-109 | Base adaptadora de filtro FIAT | |
| 274 | K-111 | Base adaptadora de filtro PEUGEOT | |
| 275 | K-112 | Base rec.reempl.solex 2 bcas. X weber 1bca. | |
| 276 | K-113 | Base re.reempl.solex 2bcas. X holley 1bca. Grande | |
| 277 | K-114 | Base p/RENAULT reempl.solex 28mm x weber 28mm | |
| 278 | K-115 | Base p/FIAT reem.weber 28 p/solex 34 | |
| 279 | K-116 | Base p/reemplholley 2 bcas. X DINO CARESA | |
| 280 | K-117 | Base p/reempl.holley 2bcas. X DINO ORIGINAL | |
| 281 | K-118 | Base Calefactora p/ RENAULT 18 weber | |
| 282 | K-119 | Base Calefactora p/ RENAULT 9 Y 11 sin aire | |
| 283 | K-120 | Base Calefactora p/ RENAULT 9 Y 11 con aire | |
| 284 | K-121 | Base alumin.reempl.base/goma ESCORT 1,6 | |
| 285 | K-122 | Base alumin.reempl.base/goma ESCORT 1,8 | |
| 286 | K-123 | Base de aluminio p/gasel carbur. Brosol | |
| 287 | K-124 | Base calefac.p/RENAULT 18 carb.solex | |
| 288 | K-125 | Base calefac.p/RENAULT 18 M. 1600 carb.solex | |
| 289 | K-126 | Base aluminio reempl.base/goma motor tipo | |
| 290 | K-127 | Base de aluminio reempl.brosol x dino | |
| 291 | K-128 | Base de aluminio reempl. Brosol x solex AUDI A DINO CARESA | |
| 292 | K-129 | Base p/reemplazo solex 2 bca.p/solex 1 bca. | |
| 293 | K-130 | Base reemplaza weber 2 bca. P/solex 1b | |
| 294 | K-131 | Base reemplaza solex 2 bca. X solex de 128 | |
| 295 | K-132 | Base reemplaza weber 2 bca. X solex de 128 | |
| 296 | K-133 | Base senda para carburador caresa | |
| 297 | K-134 | Base reempl.weber 2bca dmtr p/weber 1bca 32 icev | |
| 298 | K-135 | Base reemp.weber 2bca.DMTR por solex 1bca. | |
| 299 | K-136 | BASE ALUM. REEMP.BROSOL POR WEBER 1 BCA | |
| 300 | K-137 | Base alum.reemp.Brosol por Solex 34mm | |
| 301 | K-138 | Base alum.reemp.Brosol por Holey bca.chica | |
| 302 | K-139 | BASE DE TERMOSTATO FIAT | |
| 303 | K-140 | BASE P/RENAULT 19 CHAMADE FRAN. P/SOLEX 2BCAS | |
| 304 | K-141 | BASE P/R19 CHAMADE FRAN. P/WEBER 2BCAS R 9Y11 | |
| 305 | EN02 | ELECTROVALVULA PARA GNC | 
SEPARADOR DE VAPORES DE COMBUSTIBLE
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 307 | 14145 | SEPARADOR DE VAPORES DE COMBUSTIBLE FIAT PEUGEOT | |
| 308 | 14146 | SEPARADOR DE VAPORES COMBUS.RENAULT, FORD, VW | 
DIAFRAGMAS CARBURADOR
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL | 
|---|---|---|---|
| 310 | 16543 | FORD FALCON CHEVROLET HOLLEY | |
| 311 | 16544 | FALCON,CHEVROLET,VALIANT HOLLEY | |
| 312 | 16545 | VALIANT III,DODGE D 100,D 400 | |
| 313 | 16546 | VALIANT IV HOLLEY | |
| 314 | 16547 | FORD,F100,TORINO HOLLEY 2 BOCAS 4040 | |
| 315 | 16548 | JEEP IKA CARBURADOR CARTER | |
| 316 | 16549 | PEUGEOT 403-404 SOLEX | |
| 317 | 16550 | PEUGEOT 504,FIAT 1600,1500 COUPE | |
| 318 | 16551 | FIAT 750 SOLEX | |
| 319 | 16552 | CITROEN AMI 8 SOLEX 2 BOCAS | |
| 320 | 16553 | TAUNUS VIEJO DKW SOLEX 40 ICB | |
| 321 | 16554 | CITROEN 3 CV SOLEX | |
| 322 | 16555 | RENAULT GORDINI SOLEX 32 PBIC | |
| 323 | 16556 | FIAT 1100/1600 MULTICARGA SOLEX | |
| 324 | 16557 | RENAULT 6 SOLEX 1 BOCA | |
| 325 | 16558 | RENAULT 12 SOLEX 1 BOCA | |
| 326 | 16559 | VOLKSWAGEN SOLEX 1 BOCA | |
| 327 | 16560 | VOLKSWAGEN 2 BOCAS | |
| 328 | 16561 | MORRIS-VAUXALL | |
| 329 | 16562 | MERCEDES BENZ 220, FIAT 1100 | |
| 330 | 16563 | BEDFORD | |
| 331 | 16564 | PEUGEOT 404 MODELO 72.GAR 34 M/M SOLEX | |
| 332 | 16565 | FIAT 128-147 WEBER | |
| 333 | 16566 | FIAT 128 IAVA WEBER | |
| 334 | 16567 | PEUGEOT 504 SX, RENAULT 12 2 BOCAS SOLEX | |
| 335 | 16568 | TODO CARBURACION ALCYON | |
| 336 | 16569 | RENAULT 12 BREAK, REGATTA 85 | |
| 337 | 16570 | FORD,TAUNUS GXL,PEUGEOT 504 SOLEX 2 BOCAS | |
| 338 | 16571 | FIAT 125 SOLEX 2 BOCAS | |
| 339 | 16572 | PEUGEOT 2000 SOLEX | |
| 340 | 16573 | PEUGEOT 504 TN 2000 SOLEX | |
| 341 | 16574 | FIAT 128 EUROPA SOLEX | |
| 342 | 16575 | RENAULT 18, SIERRA 1,6, ESCORT WEBER | |
| 343 | 16576 | CITROEN G.S WEBER | |
| 344 | 16577 | CITROEN CX | |
| 345 | 16578 | VOLKSWAGEN PASSAT 2 BOCAS | |
| 346 | 16579 | VOLKSWAGEN KOMBI ESCARABAJO 1 BOCA | |
| 347 | 16580 | SUZUKI, MITSUBISHI | |
| 348 | 16581 | DAIHATSU | |
| 349 | 16582 | FORD MUSTANG | |
| 350 | 16583 | FIAT 147 SOLEX | |
| 351 | 16584 | PEUGEOT 505, RENAULT 18 GTX II SOLEX 2 BOCAS VAL.POTENCIA | |
| 352 | 16585 | MERCEDES BENZ,BMW | |
| 353 | 16586 | LANCIA 2000 | |
| 354 | 16587 | FIAT 132,SUPER EUROPA 1.5 | |
| 355 | 16588 | TOYOTA 2000 | |
| 356 | 16589 | FIAT 128 SUPER EUROPA WEBER | |
| 357 | 16590 | PEUGEOT 505 (5 VEL) SOLEX MINSA | |
| 358 | 16591 | RENAULT 18, SIERRA WEBER DARA, VALVULA DE POTENCIA | |
| 359 | 16592 | PEUGEOT 505 SR II SOLEX MINSA | |
| 360 | 16593 | VOLKSWAGEN GACEL WEBER WECABRAS 45012 | |
| 361 | 16594 | RENAULT 12 TL WEBER IMPORTADO | |
| 362 | 16595 | RENAULT 11 TS WEBER | |
| 363 | 16596 | RENAULT 11 TL SOLEX | |
| 364 | 16597 | SIERRA 2,3 GHIA SOLEX | |
| 365 | 16598 | SIERRA 1.6 WEBER | |
| 366 | 16599 | SIERRA XR 4 SOLEX | |
| 367 | 16600 | REGATTA 100 S SOLEX | |
| 368 | 16601 | REGATTA 85 SOLEX | |
| 369 | 16602 | FIAT 128 SUPER EUROPA 1,5 SOLEX | |
| 370 | 16603 | FALCON, CHAVROLET 400 VAL. ECONOMIZADORA VAS.CO. | |
| 371 | 16604 | VALIANT ECONOMIZADORA LARGA | |
| 372 | 16605 | ALFA ROMEO, ALFETTA 2,0 | |
| 373 | 16606 | FORD F 100 RANGER | |
| 374 | 16607 | FORD GRANADA 2.3 | |
| 375 | 16608 | FORD GRANADA 2.8 | |
| 376 | 16609 | VOLKSWAGEN PASSAT VAL.ECONOMIZADORA SOLEX 2 BOCAS | |
| 377 | 16610 | VOLKSWAGEN PASSAT VAL.ECONOMIZADORA SOLEX 2 BOCAS 2,42,- | |
| 378 | 16611 | TAUNUS GHIA,RENAULT 12-18 GTX II 2 BOCAS CEBADORA | |
| 379 | 16612 | TOYOTA CELICA,DAIHATSU VALVULA DE POTENCIA | |
