Cables de Competición
CABLES DE ENCENDIDO GENOUD (9mm) COMPETICION
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| 863 | 1-10005 | Renault Ika Jeep 4 Cilindros | |
| 864 | 1-10010 | Renault Ika Estanciera 6 Cilindros | |
| 865 | 1-10015 | Renault Ika Torino Tornado | |
| 866 | 1-10020 | Renault 4L | |
| 867 | 1-10025 | Renault R4S-6-12 Hasta 80 | |
| 868 | 1-10030 | Renault R9 Hasta 92 | |
| 869 | 1-10035 | Renault R9 92/93 Distribuidor Argelite Encendido Electr?nico | |
| 870 | 1-10036 | Renault R9 Distribuidor Argelite Encendido Electr?nico Bobina Larga | |
| 871 | 1-10040 | Renault R9 94 Cable Bobina Largo Bobina Seca | |
| 872 | 1-10045 | Renault R11 Hasta 90 | |
| 873 | 1-10046 | Renault R11 90 En Adelante | |
| 874 | 1-10050 | Renault R11 Turbo | |
| 875 | 1-10055 | Renault R12 81 En Adelante | |
| 876 | 1-10056 | Dacia | |
| 877 | 1-10060 | Renault R12 92/93 Encendido Electr?nico Distribuidor Argelite | |
| 878 | 1-10065 | Renault R12 94 Distribuidor Argelite-Marelli Bobina Seca | |
| 879 | 1-10070 | Renault R18 Motor 1400 | |
| 880 | 1-10075 | Renault R18 Motor 2000-Fuego 2000-2200 | |
| 881 | 1-10080 | Renault R19 1600 RN Encendido Electr?nico | |
| 882 | 1-10085 | Renault R19 1600 RN-RL-RE-Bobina Seca | |
| 883 | 1-10086 | Renault R19 1.6 RN-RL-RE Bobina Seca | |
| 884 | 1-10087 | Renault R19 RN-RL Bobina Seca Bobina Larga | |
| 885 | 1-10090 | Renault R19 RT 1.7-1.8 Distribuidor Ducellier | |
| 886 | 1-10095 | Renault R19 Chamade | |
| 887 | 1-10100 | Renault R21 2.0-2.2 | |
| 888 | 1-10105 | Renault R21 Inyección | |
| 889 | 1-10110 | Renault Trafic 1.4-1.6 Cable Bobina Corta | |
| 890 | 1-10115 | Renault Trafic 1.4-1.6 95/ Bobina Seca | |
| 891 | 1-10120 | Renault Trafic 2.0 Cable Bobina Larga | |
| 892 | 1-10125 | Renault Trafic 2.0 95/ Bobina Seca | |
| 893 | 1-10130 | Renault Twingo Distribuidor Ducellier | |
| 894 | 1-10135 | Renault Twingo Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 895 | 1-10140 | Renault Clio RT 1.4 Conexi?n SAE | |
| 896 | 1-10145 | Renault Clio RT 1.6 Conexi?n DIN | |
| 897 | 1-10150 | Renault Scenic RXE 2.0 Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 898 | 1-10155 | Renault Megane Classic RTE-RTI 2.0 Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 899 | 1-11005 | Peugeot 404-504 Hasta 78 | |
| 900 | 1-11010 | Peugeot 505 SR Hasta 86 | |
| 901 | 1-11011 | Peugeot 505 SR/89 Bobina Cap. Curvo | |
| 902 | 1-11012 | Peugeot 505 SR/91 Bobina Larga | |
| 903 | 1-11020 | Peugeot 504 2.0 Bobina Larga | |
| 904 | 1-11021 | Peugeot 504 2.0 SRX 97 En Adelante | |
| 905 | 1-11030 | Peugeot 505 Gamma Terminal Largo | |
| 906 | 1-11040 | Peugeot 505 Inyección | |
| 907 | 1-11041 | Peugeot 505 Inyección Mec?nica 84/89 Encendido Franc?s | |
| 908 | 1-11050 | Peugeot 505 Inyección 2.2 | |
| 909 | 1-11055 | Peugeot 405 SR-GR-ST-GL-309 GR Conexi?n SAE | |
| 910 | 1-11056 | Peugeot 405 SRI Nacional 95 En Adelante Conexi?n M4-Pin | |
| 911 | 1-11060 | Peugeot 405 SRI Conexi?n M4-Pin | |
| 912 | 1-11061 | Peugeot 405 Mi 16 Distribuidor Ducellier Conexi?n SAE | |
| 913 | 1-11065 | Peugeot 306 SR-GR-XR Conexi?n M4-Pin | |
| 914 | 1-11070 | Peugeot 605 SR-806 SR Conexi?n M4-Pin | |
| 915 | 1-11075 | Peugeot 605 SV 3.0i Conexi?n M4-Pin | |
| 916 | 1-11080 | Peugeot 205 XS Distribuidor Ducellier Conexi?n SAE | |
| 917 | 1-11081 | Peugeot 205 GTI 1.9 Distribuidor Bosch Conexi?n SAE | |
| 918 | 1-11085 | Peugeot 205 GTI 1.9 /95 Conexi?n DIN | |
| 919 | 1-11090 | Peugeot 205 GL Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 920 | 1-11095 | Peugeot 106 XR-XN 1.1i-1.4i-1.6i-Partner 1.1i-1.4i-96/ Bobina Seca | |
| 921 | 1-12005 | Ford Taunus L-Ghia 74/80 Bobina Corta | |
| 922 | 1-12010 | Ford Taunus L-Ghia 81/85 Bobina Larga | |
| 923 | 1-12015 | Ford Sierra L 1.6 | |
| 924 | 1-12020 | Ford Sierra Ghia 2.3 | |
| 925 | 1-12025 | Ford Falcon-Fairlane-F 100 /82 Distribuidor Prestolite | |
| 926 | 1-12030 | Ford F 100 8 Cilindros Fase 1 | |
| 927 | 1-12035 | Ford Fairlane-F 100 8 Cilindros Fase 2 | |
| 928 | 1-12040 | Ford Falcon Encendido Duraspark Conexi?n SAE | |
| 929 | 1-12045 | Ford Falcon 4 Cilindros Distribuidor Indiel | |
| 930 | 1-12050 | Ford Escort 1.6 88/92 Distribuidor Indiel-Distribuidor Bosch Conexi?n DIN | |
| 931 | 1-12051 | Ford Escort 1.6 88/92 Capuch?n de chapa Curvo Conexi?n M4-Pin | |
| 932 | 1-12055 | Ford Escort 1.6 92/ - 1.8 90/ Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 933 | 1-12060 | Ford Escort 1.8i -2.0i /97 Distribuidor Bosch Bobina Ford | |
| 934 | 1-12065 | Ford Orion 1.6-1.8-2.0 Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 935 | 1-12070 | Ford Orion 1.6-1.8-2.0 GLX Inyección 94/ Distribuidor Bosch Bobina Ford | |
| 936 | 1-12075 | Ford Galaxy 1.8-2.0 92/96 Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 937 | 1-12080 | Ford Galaxy 1.8-2.0 Inyección 94/97 Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n SAE | |
| 938 | 1-12081 | Ford Galaxy 1.8-2.0 Inyección 94/97 Distr. Bosch Bobina Ford Bobina seca | |
| 939 | 1-12085 | Ford F 100-Falcon 3.0 Distribuidor Indiel | |
| 940 | 1-12090 | Ford F 100 4.9 Conexi?n SAE | |
| 941 | 1-12095 | Ford Fiesta Hasta 96 | |
| 942 | 1-12100 | Ford Fiesta LX-Ka Motor Zetec | |
| 943 | 1-12105 | Ford Explorer 93/ - Ranger XLT 4.0 V 6 | |
| 944 | 1-12110 | Ford Granada 2.0 4 Sedan | |
| 945 | 1-12115 | Ford Granada 2.3i-2.8-2.8i 6 Sedan | |
| 946 | 1-12120 | Ford Mustang V 6 | |
| 947 | 1-12125 | Ford Escort LX-CLX 16 V Zetec | |
| 948 | 1-12130 | Ford Mondeo CLX-CLX 16 V 1.6-1.8-2.0 Fiesta 1.6-1.8 16 V | |
| 949 | 1-12135 | Ford Ranger 8 Encendido Duraspark Americano /90 Conexi?n SAE | |
| 950 | 1-12140 | Ford Ranger Doble Encendido 2.3 Bobina Ford /94 | |
| 951 | 1-13005 | Chevrolet Chevette | |
| 952 | 1-13010 | Chevrolet Pick Up-Super Sport-400 | |
| 953 | 1-13015 | Chevrolet Opel K 180 | |
| 954 | 1-13020 | Chevrolet Pick Up C-1 0 Sevel | |
| 955 | 1-13025 | Chevrolet Pick Up C-20-Veraneio Distribuidor Bosch Conexi?n DIN | |
| 956 | 1-13026 | Chevrolet Pick Up C-20 Custom Americana Conexi?n DIN | |
| 957 | 1-13030 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Carb. Distribuidor Bosch Conexi?n DIN | |
| 958 | 1-13031 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Distribuidor Bosch Conexi?n M4-Pin | |
| 959 | 1-13035 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Inyección Distr. Delco Remy Conexi?n SAE | |
| 960 | 1-13040 | Chevrolet Corsa 1.4 GL Distribuidor Bosch Conexi?n DIN | |
| 961 | 1-13045 | Chevrolet Corsa 1.4 GL Distribuidor Indiel Distribuidor Bosch Conexi?n M4-Pin | |
| 962 | 1-13050 | Chevrolet Corsa 1.6 GLS MPFI-Pick Up Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 963 | 1-13054 | Chevrolet Vectra 2.0 GLS Distribuidor Delco Remy Conexi?n M4-Pin | |
| 964 | 1-13055 | Chevrolet Vectra 2.0 GLS Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 965 | 1-13060 | Chevrolet Pick Up Luv. Motor Isuzu 2.3 Conexi?n DIN | |
| 966 | 1-13065 | Chevrolet Pick Up Blazer S 10 MPFI 2.2 Conexi?n M4-Pin | |
| 967 | 1-13070 | Chevrolet Blazer S-10 Bobina Abajo Conexi?n M4-Pin | |
| 968 | 1-13075 | Chevrolet Blazer S-10 2.2 EFI Hasta/96 Conexi?n M4-Pin | |
| 969 | 1-13076 | Chevrolet Blazer V 6 LT Tahoe 200 HP Conexi?n SAE | |
| 970 | 1-13080 | Chevrolet Omega GLS Distribuidor Bosch Conexi?n M4-Pin | |
| 971 | 1-13085 | Chevrolet Omega 2.2 MPFI Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 972 | 1-13090 | Chevrolet Cavalier Inyección Mono Punto Conexi?n SAE | |
| 973 | 1-13095 | Chevrolet Lumina 3.1 Conexi?n SAE | |
| 974 | 1-13100 | Chevrolet Lumina 3.8 Conexi?n SAE | |
| 975 | 1-13105 | Chevrolet Silverado Bobina Seca 97/ Conexi?n M4-Pin | |
| 976 | 1-14005 | Fiat 125 | |
| 977 | 1-14010 | Fiat 128 | |
| 978 | 1-14015 | Fiat 128 Europa | |
| 979 | 1-14020 | Fiat 128 Super Europa | |
| 980 | 1-14021 | Fiat 128 S. Europa-Regatta 1.5 Distribuidor Marelli | |
| 981 | 1-14025 | Fiat 133 | |
| 982 | 1-14030 | Fiat 600 | |
| 983 | 1-14035 | Fiat 1500-1600 | |
| 984 | 1-14040 | Fiat Brio | |
| 985 | 1-14045 | Fiat 147 | |
| 986 | 1-14050 | Fiat 147 Tipo 1.4 Capuch?n de Buj?a Acodado | |
| 987 | 1-14055 | Fiat Tipo 1.6 | |
| 988 | 1-14060 | Fiat Regatta 85 | |
| 989 | 1-14065 | Fiat Regatta 100 S | |
| 990 | 1-14070 | Fiat Regatta 2000 | |
| 991 | 1-14075 | Fiat Regatta Tipo 1.4 -1.6 Capuch?n de Buj?a Acodado | |
| 992 | 1-14080 | Fiat Tempra | |
| 993 | 1-14081 | Fiat Tempra IE 98/ | |
| 994 | 1-14082 | Fiat Tempra 16 V Bobina Seca | |
| 995 | 1-14085 | Fiat Uno Hasta 91/ | |
| 996 | 1-14086 | Fiat Uno Turbo 1.4 IE | |
| 997 | 1-14087 | Fiat Uno 1.4 IES | |
| 998 | 1-14088 | Fiat Uno 70 S Italiano Conexi?n DIN | |
| 999 | 1-14090 | Fiat Uno Tipo 1.4-1.6 Capuch?n de Buj?a Acodado | |
| 1000 | 1-14095 | Fiat Duna Hasta 91 | |
| 1001 | 1-14096 | Fiat Duna Weekend-Uno-147 Motor Tipo Brasilero | |
| 1002 | 1-14100 | Fiat Duna Tipo 1.4 -1.6 Capuch?n de Buj?a Acodado | |
| 1003 | 1-14104 | Fiat Tipo 1.4 S-SPI 90/ | |
| 1004 | 1-14105 | Fiat Tipo 1.6 IE Conexi?n M4-Pin | |
| 1005 | 1-14110 | Fiat Tipo 1.8 IE GT | |
| 1006 | 1-14111 | Fiat Tipo 1.8-2.0 16 V 93/-Coupe 2.0i 16 V | |
| 1007 | 1-14112 | Fiat Tipo-Coupe 1.8i- 2.0i 16v Turbo 94/ | |
| 1008 | 1-14115 | Fiat Siena-Palio Conexi?n DIN | |
| 1009 | 1-15005 | VW Dodge 1500-1800 | |
| 1010 | 1-15010 | VW Dodge Polara-Valiant | |
| 1011 | 1-15015 | VW Dodge GTX 8 Cilindros | |
| 1012 | 1-15020 | VW Kombi | |
| 1013 | 1-15025 | VW Gacel 1.6 -1.8 Hasta /89 | |
| 1014 | 1-15030 | VW Gacel 1.6-1.8 89/92 Capuchon de Chapa | |
| 1015 | 1-15035 | VW Gol GL /92 Capuchon de Chapa Curvo Conexi?n M4-Pin | |
| 1016 | 1-15036 | VW Gol GL Capuchon de Chapa Curvo Conexi?n DIN | |
| 1017 | 1-15040 | VW Gol-Senda-Saveiro-1.6-1.8-2.0 Conexi?n M4-Pin | |
| 1018 | 1-15045 | VW Carat Conexi?n DIN | |
| 1019 | 1-15050 | VW Quantum Bobina Conexi?n SAE | |
| 1020 | 1-15055 | VW Pointer 1.6-1.8-2.0 Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1021 | 1-15060 | VW Pointer 1.6-1.8-2.0 Inyección Bobina Conexi?n Ford | |
| 1022 | 1-15065 | VW Gol GLI 97/1.6 -1.8-2.0 Bobina Conexi?n Ford | |
| 1023 | 1-15070 | VW Gol 1.6 MI-1.8 MI - Rural Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1024 | 1-15075 | VW Golf 1.6 MI-1.8 MI Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1025 | 1-15080 | VW Polo 1.6 -1.8 -1.6 MI-1.8 Mi Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1026 | 1-15085 | VW Golf 2.0 MI Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1027 | 1-15090 | VW Golf-Passat VR 6 2.8 L 6 Cilindros Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1028 | 1-15095 | VW Gol 1.0 MI Distribuidor Bosch | |
| 1029 | 2-10005 | Renault Ika Jeep 4 Cilindros | |
| 1030 | 2-10010 | Renault Ika Estanciera 6 Cilindros | |
| 1031 | 2-10015 | Renault Ika Torino Tornado | |
| 1032 | 2-10020 | Renault 4L | |
| 1033 | 2-10025 | Renault R4S-6-12 Hasta 80 | |
| 1034 | 2-10030 | Renault R9 Hasta 92 | |
| 1035 | 2-10035 | Renault R9 92/93 Distribuidor Argelite Encendido Electr?nico | |
| 1036 | 2-10036 | Renault R9 Distribuidor Argelite Encendido Electr?nico Bobina Larga | |
| 1037 | 2-10040 | Renault R9 94 Cable Bobina Largo Bobina Seca | |
| 1038 | 2-10045 | Renault R11 Hasta 90 | |
| 1039 | 2-10046 | Renault R11 90 En Adelante | |
| 1040 | 2-10050 | Renault R11 Turbo | |
| 1041 | 2-10055 | Renault R12 81 En Adelante | |
| 1042 | 2-10056 | Dacia | |
| 1043 | 2-10060 | Renault R12 92/93 Encendido Electr?nico Distribuidor Argelite | |
| 1044 | 2-10065 | Renault R12 94 Distribuidor Argelite-Marelli Bobina Seca | |
| 1045 | 2-10070 | Renault R18 Motor 1400 | |
| 1046 | 2-10075 | Renault R18 Motor 2000-Fuego 2000-2200 | |
| 1047 | 2-10080 | Renault R19 1600 RN Encendido Electr?nico | |
| 1048 | 2-10085 | Renault R19 1600 RN-RL-RE-Bobina Seca | |
| 1049 | 2-10086 | Renault R19 1.6 RN-RL-RE Bobina Seca | |
| 1050 | 2-10087 | Renault R19 RN-RL Bobina Seca Bobina Larga | |
| 1051 | 2-10090 | Renault R19 RT 1.7-1.8 Distribuidor Ducellier | |
| 1052 | 2-10095 | Renault R19 Chamade | |
| 1053 | 2-10100 | Renault R21 2.0-2.2 | |
| 1054 | 2-10105 | Renault R21 Inyección | |
| 1055 | 2-10110 | Renault Trafic 1.4-1.6 Cable Bobina Corta | |
| 1056 | 2-10115 | Renault Trafic 1.4-1.6 95/ Bobina Seca | |
| 1057 | 2-10120 | Renault Trafic 2.0 Cable Bobina Larga | |
| 1058 | 2-10125 | Renault Trafic 2.0 95/ Bobina Seca | |
| 1059 | 2-10130 | Renault Twingo Distribuidor Ducellier | |
| 1060 | 2-10135 | Renault Twingo Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 1061 | 2-10140 | Renault Clio RT 1.4 Conexi?n SAE | |
| 1062 | 2-10145 | Renault Clio RT 1.6 Conexi?n DIN | |
| 1063 | 2-10150 | Renault Scenic RXE 2.0 Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 1064 | 2-10155 | Renault Megane Classic RTE-RTI 2.0 Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 1065 | 2-11005 | Peugeot 404-504 Hasta 78 | |
| 1066 | 2-11010 | Peugeot 505 SR Hasta 86 | |
| 1067 | 2-11011 | Peugeot 505 SR/89 Bobina Capuchon Curvo | |
| 1068 | 2-11012 | Peugeot 505 SR/91 Bobina Larga | |
| 1069 | 2-11020 | Peugeot 504 2.0 Bobina Larga | |
| 1070 | 2-11021 | Peugeot 504 2.0 SRX 97 En Adelante | |
| 1071 | 2-11030 | Peugeot 505 Gamma Terminal Largo | |
| 1072 | 2-11040 | Peugeot 505 Inyección | |
| 1073 | 2-11041 | Peugeot 505 Inyección Mec?nica 84/89 Encendido Franc?s | |
| 1074 | 2-11050 | Peugeot 505 Inyección 2.2 | |
| 1075 | 2-11055 | Peugeot 405 SR-GR-ST-GL-309 GR Conexi?n SAE | |
| 1076 | 2-11056 | Peugeot 405 SRI Nacional 95 En Adelante Conexi?n M4-Pin | |
| 1077 | 2-11060 | Peugeot 405 SRI Conexi?n M4-Pin | |
| 1078 | 2-11061 | Peugeot 405 Mi 16 Distribuidor Ducellier Conexi?n SAE | |
| 1079 | 2-11065 | Peugeot 306 SR-GR-XR Conexi?n M4-Pin | |
| 1080 | 2-11070 | Peugeot 605 SR-806 SR Conexi?n M4-Pin | |
| 1081 | 2-11075 | Peugeot 605 SV 3.0i Conexi?n M4-Pin | |
| 1082 | 2-11080 | Peugeot 205 XS Distribuidor Ducellier Conexi?n SAE | |
| 1083 | 2-11081 | Peugeot 205 GTI 1.9 Distribuidor Bosch Conexi?n SAE | |
| 1084 | 2-11085 | Peugeot 205 GTI 1.9 /95 Conexi?n DIN | |
| 1085 | 2-11090 | Peugeot 205 GL Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 1086 | 2-11095 | Peugeot 106 XR-XN 1.1i-1.4i-1.6i-Partner 1.1i-1.4i-96/ Bobina Seca | |
| 1087 | 2-12005 | Ford Taunus L-Ghia 74/80 Bobina Corta | |
| 1088 | 2-12010 | Ford Taunus L-Ghia 81/85 Bobina Larga | |
| 1089 | 2-12015 | Ford Sierra L 1.6 | |
| 1090 | 2-12020 | Ford Sierra Ghia2.3 | |
| 1091 | 2-12025 | Ford Falcon-Fairlane-F 100 /82 Distribuidor Prestolite | |
| 1092 | 2-12030 | Ford F 100 8 Cilindros Fase 1 | |
| 1093 | 2-12035 | Ford Fairlane-F 100 8 Cilindros Fase 2 | |
| 1094 | 2-12040 | Ford Falcon Encendido Duraspark Conexi?n SAE | |
| 1095 | 2-12045 | Ford Falcon 4 Cilindros Distribuidor Indiel | |
| 1096 | 2-12050 | Ford Escort 1.6 88/92 Distribuidor Indiel-Distribuidor Bosch Conexi?n DIN | |
| 1097 | 2-12051 | Ford Escort 1.6 88/92 Capuch?n de Chapa Curvo Conexi?n M4-Pin | |
| 1098 | 2-12055 | Ford Escort 1.6 92/ - 1.8 90/ Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1099 | 2-12060 | Ford Escort 1.8i -2.0i /97 Distribuidor Bosch Bobina Ford | |
| 1100 | 2-12065 | Ford Orion 1.6-1.8-2.0 Dist Bosch Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1101 | 2-12070 | Ford Orion 1.6-1.8-2.0 GLX Inyección 94/ Distribuidor Bosch Bobina Ford | |
| 1102 | 2-12075 | Ford Galaxy 1.8-2.0 92/96 Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1103 | 2-12080 | Ford Galaxy 1.8-2.0 Inyección 94/97 Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n SAE | |
| 1104 | 2-12081 | Ford Galaxy 1.8-2.0 Inyección 94/97 Distribuidor Bosch Bobina Ford | |
| 1105 | 2-12085 | Ford F 100-Falcon 3.0 Distribuidor Indiel | |
| 1106 | 2-12090 | Ford F 100 4.9 Conexi?n SAE | |
| 1107 | 2-12095 | Ford Fiesta Hasta 96 | |
| 1108 | 2-12100 | Ford Fiesta LX-Ka Motor Zetec | |
| 1109 | 2-12105 | Ford Explorer 93/ - Ranger XLT 4.0 V 6 | |
| 1110 | 2-12110 | Ford Granada 2.0 4 Sedan | |
| 1111 | 2-12115 | Ford Granada 2.3i-2.8-2.8i 6 Sedan | |
| 1112 | 2-12120 | Ford Mustang V 6 | |
| 1113 | 2-12125 | Ford Escort LX-CLX 16 V Zetec | |
| 1114 | 2-12130 | Ford Mondeo CLX-CLX 16 V 1.6-1.8-2.0 Fiesta 1.6-1.8 16 V | |
| 1115 | 2-12135 | Ford Ranger 8 Encendido Duraspark Americano /90 Conexi?n SAE | |
| 1116 | 2-12140 | Ford Ranger Doble Encendido 2.3 Bobina Ford /94 | |
| 1117 | 2-13005 | Chevrolet Chevette | |
| 1118 | 2-13010 | Chevrolet Pick Up-Super Sport-400 | |
| 1119 | 2-13015 | Chevrolet Opel K 180 | |
| 1120 | 2-13020 | Chevrolet Pick Up C-1 0 Sevel | |
| 1121 | 2-13025 | Chevrolet Pick Up C-20-Veraneio Distribuidor Bosch Conexi?n DIN | |
| 1122 | 2-13026 | Chevrolet Pick Up C-20 Custom Americana Conexi?n DIN | |
| 1123 | 2-13030 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Carb. Distribuidor Bosch Conexi?n DIN | |
| 1124 | 2-13031 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Distribuidor Bosch Conexi?n M4-Pin | |
| 1125 | 2-13035 | Chevrolet Monza-Kadett-Ipanema Inyección Distr. Delco Remy Conexi?n SAE | |
| 1126 | 2-13040 | Chevrolet Corsa 1.4 GL Distribuidor Bosch Conexi?n DIN | |
| 1127 | 2-13045 | Chevrolet Corsa 1.4 GL Distribuidor Indiel Distribuidor Bosch Conexi?n M4-Pin | |
| 1128 | 2-13050 | Chevrolet Corsa 1.6 GLS Mpfi-Pick Up Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 1129 | 2-13054 | Chevrolet Vectra 2.0 GLS Distribuidor Delco Remy Conexi?n M4-Pin | |
| 1130 | 2-13055 | Chevrolet Vectra 2.0 GLS Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 1131 | 2-13060 | Chevrolet Pick Up Luv. Motor Isuzu 2.3 Conexi?n DIN | |
| 1132 | 2-13065 | Chevrolet Pick Up Blazer S 10 MPFI 2.2 Conexi?n M4-Pin | |
| 1133 | 2-13070 | Chevrolet Blazer S-10 Bobina Abajo Conexi?n M4-Pin | |
| 1134 | 2-13075 | Chevrolet Blazer S-10 2.2 EFI Hasta/96 Conexi?n M4-Pin | |
| 1135 | 2-13076 | Chevrolet Blazer V 6 LT Tahoe 200 HP Conexi?n SAE | |
| 1136 | 2-13080 | Chevrolet Omega GLS Distribuidor Bosch Conexi?n M4-Pin | |
| 1137 | 2-13085 | Chevrolet Omega 2.2 MPFI Bobina Seca Conexi?n M4-Pin | |
| 1138 | 2-13090 | Chevrolet Cavalier Inyección Mono Punto Conexi?n SAE | |
| 1139 | 2-13095 | Chevrolet Lumina 3.1 Conexi?n SAE | |
| 1140 | 2-13100 | Chevrolet Lumina 3.8 Conexi?n SAE | |
| 1141 | 2-13105 | Chevrolet Silverado Bobina Seca 97/ Conexi?n M4-Pin | |
| 1142 | 2-14005 | Fiat 125 | |
| 1143 | 2-14010 | Fiat 128 | |
| 1144 | 2-14015 | Fiat 128 Europa | |
| 1145 | 2-14020 | Fiat 128 Super Europa | |
| 1146 | 2-14021 | Fiat 128 S. Europa-Regatta 1.5 Distribuidor Marelli | |
| 1147 | 2-14025 | Fiat 133 | |
| 1148 | 2-14030 | Fiat 600 | |
| 1149 | 2-14035 | Fiat 1500-1600 | |
| 1150 | 2-14040 | Fiat Brio | |
| 1151 | 2-14045 | Fiat 147 | |
| 1152 | 2-14050 | Fiat 147 Tipo 1.4 Capuch?n de Buj?a Acodado | |
| 1153 | 2-14055 | Fiat Tipo 1.6 | |
| 1154 | 2-14060 | Fiat Regatta 85 | |
| 1155 | 2-14065 | Fiat Regatta 100 S | |
| 1156 | 2-14070 | Fiat Regatta 2000 | |
| 1157 | 2-14075 | Fiat Regatta Tipo 1.4 -1.6 Capuch?n de Buj?a Acodado | |
| 1158 | 2-14080 | Fiat Tempra | |
| 1159 | 2-14081 | Fiat Tempra IE 98/ | |
| 1160 | 2-14082 | Fiat Tempra 16 V Bobina Seca | |
| 1161 | 2-14085 | Fiat Uno Hasta 91/ | |
| 1162 | 2-14086 | Fiat Uno Turbo 1.4 IE | |
| 1163 | 2-14087 | Fiat Uno 1.4 IES | |
| 1164 | 2-14088 | Fiat Uno 70 S Italiano Conexi?n DIN | |
| 1165 | 2-14090 | Fiat Uno Tipo 1.4-1.6 Capuch?n de Bujia Acodado | |
| 1166 | 2-14095 | Fiat Duna Hasta 91 | |
| 1167 | 2-14096 | Fiat Duna Weekend-Uno-147 Motor Tipo Brasilero | |
| 1168 | 2-14100 | Fiat Duna Tipo 1.4 -1.6 Capuch?n de Buj?a Acodado | |
| 1169 | 2-14104 | Fiat Tipo 1.4 S-SPI 90/ | |
| 1170 | 2-14105 | Fiat Tipo 1.6 IE Conexi?n M4-Pin | |
| 1171 | 2-14110 | Fiat Tipo 1.8 IE GT | |
| 1172 | 2-14111 | Fiat Tipo 1.8-2.0 16 V 93/-Coupe 2.0i 16 V | |
| 1173 | 2-14112 | Fiat Tipo-Coupe 1.8i- 2.0i 16v Turbo 94/ | |
| 1174 | 2-14115 | Fiat Siena-Palio Conexi?n DIN | |
| 1175 | 2-15005 | VW Dodge 1500-1800 | |
| 1176 | 2-15010 | VW Dodge Polara-Valiant | |
| 1177 | 2-15015 | VW Dodge GTX 8 Cil | |
| 1178 | 2-15020 | VW Kombi | |
| 1179 | 2-15025 | VW Gacel 1.6 -1.8 Hasta /89 | |
| 1180 | 2-15030 | VW Gacel 1.6-1.8 89/92 Capuchon de Chapa | |
| 1181 | 2-15035 | VW Gol GL /92 Capuchon de Chapa Curvo Conexi?n M4-Pin | |
| 1182 | 2-15036 | VW Gol GL Capuchon de Chapa Curvo Conexi?n DIN | |
| 1183 | 2-15040 | VW Gol-Senda-Saveiro-1.6-1.8-2.0 Conexi?n M4-Pin | |
| 1184 | 2-15045 | VW Carat Conexi?n DIN | |
| 1185 | 2-15050 | VW Quantum Bobina Conexi?n SAE | |
| 1186 | 2-15055 | VW Pointer 1.6-1.8-2.0 Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1187 | 2-15060 | VW Pointer 1.6-1.8-2.0 Inyección Bobina Conexi?n Ford | |
| 1188 | 2-15065 | VW Gol GLI 97/1.6 -1.8-2.0 Bobina Conexi?n Ford | |
| 1189 | 2-15066 | VW Gol GLI 1.6-1.8-2.0 Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1190 | 2-15070 | VW Gol 1.6 MI-1.8 MI - Rural Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1191 | 2-15075 | VW Golf 1.6 MI-1.8 MI Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1192 | 2-15080 | VW Polo 1.6 -1.8 -1.6 MI-1.8 Mi Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1193 | 2-15085 | VW Golf 2.0 MI Distribuidor Bosch Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1194 | 2-15090 | VW Golf-Passat VR 6 2.8 L 6 Cilindros Bobina Conexi?n M4-Pin | |
| 1195 | 2-15095 | VW Gol 1.0 MI Distribuidor Bosch |
