Bujías

BUJIAS NGK
| # | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| 1 | A6 | BUJIAS NGK | |
| 2 | AP5FS | BUJIAS NGK Dodge GTX, Ford F100 rosca 18 mm | |
| 3 | AP5FS | BUJIAS NGK Dodge GTX, Ford F100 rosca 18 mm | |
| 4 | AP6FS | BUJIAS NGK | |
| 5 | AP6FS | BUJIAS NGK | |
| 6 | B4 | BUJIAS NGK | |
| 7 | B5HS | Bujia NGK | |
| 8 | B6HS | BUJIAS NGK | |
| 9 | B6S | BUJIAS NGK Renault IKA Continental | |
| 10 | B7ES | BUJIAS NGK | |
| 11 | B7ES | BUJIAS NGK | |
| 12 | B7HS | BUJIAS NGK | |
| 13 | B8ES | BUJIAS NGK | |
| 14 | B8HS | BUJIAS NGK | |
| 15 | B8HS | BUJIAS NGK | |
| 16 | B9ES | Bujia NGK | |
| 17 | B9HS | BUJIAS NGK 119765/92 | |
| 18 | BCP5ES | BUJIAS NGK | |
| 19 | BCP5ES | BUJIAS NGK | |
| 20 | BCP6ES | BUJIAS NGK 56236/93 | |
| 21 | BCPR5ES | BUJIAS NGK Fiat Tipo 1.6, Ford Escort 1.6, Peugeot 205/306 1.4/1.6/2.0, Renault Clio/Megane 1.4/1.6, VW Gol 1.6 | |
| 22 | BCPR5ES | BUJIAS NGK Fiat Tipo 1.6, Ford Escort 1.6, Peugeot 205/306 1.4/1.6/2.0, Renault Clio/Megane 1.4/1.6, VW Gol 1.6 | |
| 23 | BCPR5EY | BUJIAS NGK Fiat Tipo 1.6, Ford Escort 1.6, Peugeot 205/306 1.4/1.6/2.0, Renault Clio/Megane 1.4/1.6, VW Gol 1.6 | |
| 24 | BCPR5EY | BUJIAS NGK Fiat Tipo 1.6, Ford Escort 1.6, Peugeot 205/306 1.4/1.6/2.0, Renault Clio/Megane 1.4/1.6, VW Gol 1.6 | |
| 25 | BCPR6ES | BUJIAS NGK Alfa Romeo 155 2.0, Chrysler Wrangler 4.0 | |
| 26 | BCPR6ES | BUJIAS NGK Alfa Romeo 155 2.0, Chrysler Wrangler 4.0 | |
| 27 | BCRE527Y | BUJIA NGK Toyota Corolla Carina | |
| 28 | BCRE527Y | BUJIA NGK Toyota Corolla Carina | |
| 29 | BKR5E | BUJIA FIAT CITROEN JEEP DAEWOO | |
| 30 | BKR5E | BUJIA FIAT CITROEN JEEP DAEWOO | |
| 31 | BKR5E-11 | BUJIAS NGK Nissan Sentra 1.6, Hyundai Atos 1.0 | |
| 32 | BKR5E-11 | BUJIAS NGK Nissan Sentra 1.6, Hyundai Atos 1.0 | |
| 33 | BKR5EKC | BUJIAS NGK FIAT PALIO-SIENA | |
| 34 | BKR5EKC | BUJIAS NGK FIAT PALIO-SIENA | |
| 35 | BKR5EYA-11 | BUJIA NGK Toyota Corolla | |
| 36 | BKR5EYA-11 | BUJIA NGK Toyota Corolla | |
| 37 | BKR6E | BUJIAS NGK Fiat Palio 1.6, Chrysler Neon 2.0 | |
| 38 | BKR6E | BUJIAS NGK Fiat Palio 1.6, Chrysler Neon 2.0 | |
| 39 | BKR6E-11 | Bujia NGK Honda Fit 1.4, Rover 416 | |
| 40 | BKR6E-11 | Bujia NGK Honda Fit 1.4, Rover 416 | |
| 41 | BKR6EKB-11 | Bujia Ngk Toyota Corona, Lexus | |
| 42 | BKR6EKB-11 | Bujia Ngk Toyota Corona, Lexus | |
| 43 | BKR6EKC | BUJIA NGK GM Corsa/Meriva 1.6/1.8, Fiat Duna/Palio/Siena 1.3/1.6, Peugeot 405 1.6/1.9/2.0 | |
| 44 | BKR6EKC | BUJIA NGK GM Corsa/Meriva 1.6/1.8, Fiat Duna/Palio/Siena 1.3/1.6, Peugeot 405 1.6/1.9/2.0 | |
| 45 | BKR6EYA | BUJIA NGK Toyota Corolla, Lexus | |
| 46 | BKR6EYA | BUJIA NGK Toyota Corolla, Lexus | |
| 47 | BKUR5ETC-10 | Bujias NGK VW polo, Fox, Suran 1.6 | |
| 48 | BKUR5ETC-10 | Bujias NGK VW polo, Fox, Suran 1.6 | |
| 49 | BKUR6ET | Bujias NGK GOLF-PASSAT-AUDI A3 | |
| 50 | BKUR6ET | Bujias NGK GOLF-PASSAT-AUDI A3 | |
| 51 | BKUR6ET-10 | BUJIAS NGK VW Bora 2.0, Caddy 1.6, New Beetle 2.0, Golf 2.0 (115CV), Golf 1.6 (100HP) | |
| 52 | BKUR6ET-10 | BUJIAS NGK VW Bora 2.0, Caddy 1.6, New Beetle 2.0, Golf 2.0 (115CV), Golf 1.6 (100HP) | |
| 53 | BM6A | BUJIAS NGK | |
| 54 | BM6A | BUJIAS NGK | |
| 55 | BM7A | BUJIAS NGK | |
| 56 | BP4ES | Bujias NGK GM C10, Dodge GTX, Renault 12/18 1.4/1.6 | |
| 57 | BP4ES | Bujias NGK GM C10, Dodge GTX, Renault 12/18 1.4/1.6 | |
| 58 | BP4HS | BUJIAS NGK | |
| 59 | BP4HS | BUJIAS NGK | |
| 60 | BP5EFS | BUJIAS NGK Ford F100/Falcon | |
| 61 | BP5EFS | BUJIAS NGK Ford F100/Falcon | |
| 62 | BP5ES | BUJIAS NGK Renault 9/11/19 1.4/1.6/1.7, VW Gol/Gacel 1.6/1.8 | |
| 63 | BP5ES | BUJIAS NGK Renault 9/11/19 1.4/1.6/1.7, VW Gol/Gacel 1.6/1.8 | |
| 64 | BP5EY | BUJIAS NGK Renault 9/11/19 1.4/1.6/1.7, VW Gol/Gacel 1.6/1.8 | |
| 65 | BP5EY | BUJIAS NGK Renault 9/11/19 1.4/1.6/1.7, VW Gol/Gacel 1.6/1.8 | |
| 66 | BP5FS | Bujia NGK | |
| 67 | BP5HS | Bujias NGK Fiat 600, Citroen 2CV, Renault 12/18 1.4/1.6 | |
| 68 | BP5HS | Bujias NGK Fiat 600, Citroen 2CV, Renault 12/18 1.4/1.6 | |
| 69 | BP6EFS | BUJIAS NGK Sierra/Taunus 2.3, Peugeot 505 2.2, Renault Fuego/18 2.0 | |
| 70 | BP6EFS | BUJIAS NGK Sierra/Taunus 2.3, Peugeot 505 2.2, Renault Fuego/18 2.0 | |
| 71 | BP6ES | BUJIAS NGK Reanult 19 1.8 | |
| 72 | BP6ES | BUJIAS NGK Reanult 19 1.8 | |
| 73 | BP6EY | BUJIAS NGK Reanult 19 1.8 | |
| 74 | BP6EY | BUJIAS NGK Reanult 19 1.8 | |
| 75 | BP6FS | BUJIAS NGK | |
| 76 | BP6HS | BUJIAS NGK Citroen 3CV, Dacia 1210/1300/1410 | |
| 77 | BP6HS | BUJIAS NGK Citroen 3CV, Dacia 1210/1300/1410 | |
| 78 | BP7EFS | BUJIAS NGK | |
| 79 | BP7ES | BUJIAS NGK | |
| 80 | BP7HS | Bujias NGK | |
| 81 | BP8ES | BUJIAS NGK Moto Guzzi Monza 500, Yamaha XS 650, Suzuki TS 125 | |
| 82 | BP8HS | Bujias NGK | |
| 83 | BPM6A | Bujia NGK | |
| 84 | BPM6A | Bujia NGK | |
| 85 | BPM7A | Bujia NKG | |
| 86 | BPM7A | Bujia NKG | |
| 87 | BPR5EFS | BUJIA NGK Ford Fiesta, Ka, Ranger 1.3/2.3 | |
| 88 | BPR5EFS | BUJIA NGK Ford Fiesta, Ka, Ranger 1.3/2.3 | |
| 89 | BPR5EFS-10 | BUJIA NGK Ford Fiesta, Ka, Ranger 1.3/2.3 | |
| 90 | BPR5EFS-10 | BUJIA NGK Ford Fiesta, Ka, Ranger 1.3/2.3 | |
| 91 | BPR5ES | BUJIAS NGK Fiat Duna/Tipo/Uno 1.3/1.4/1.5/1.6, Renault Megane 2.0 | |
| 92 | BPR5ES | BUJIAS NGK Fiat Duna/Tipo/Uno 1.3/1.4/1.5/1.6, Renault Megane 2.0 | |
| 93 | BPR5EX | BUJIAS NGK Fiat Duna/Tipo/Uno 1.3/1.4/1.5/1.6, Renault Megane 2.0 | |
| 94 | BPR5EY | BUJIAS NGK Fiat Duna/Tipo/Uno 1.3/1.4/1.5/1.6, Renault Megane 2.0 | |
| 95 | BPR5EY | BUJIAS NGK Fiat Duna/Tipo/Uno 1.3/1.4/1.5/1.6, Renault Megane 2.0 | |
| 96 | BPR5FS | BUJIAS NGK | |
| 97 | BPR5FS | BUJIAS NGK | |
| 98 | BPR6EFS | Bujia NGK Peugeot 305 | |
| 99 | BPR6EFS | Bujia NGK Peugeot 305 | |
| 100 | BPR6ES | BUJIAS NGK Alfa Romeo 155 2.0, Chrysler Wrangler 4.0 | |
| 101 | BPR6ES | BUJIAS NGK Alfa Romeo 155 2.0, Chrysler Wrangler 4.0 | |
| 102 | BPR6EX | BUJIA NGK LARGA VIDA PUNTA PLATINO | |
| 103 | BPR6EY | Bujias NGK Fiat Tempra 2.0, Renault Laguna 1.8/2.0 | |
| 104 | BPR6EY | Bujias NGK Fiat Tempra 2.0, Renault Laguna 1.8/2.0 | |
| 105 | BPR6FS | BUJIAS NGK GM Chevette 1.4/1.6 | |
| 106 | BPR6FS | BUJIAS NGK GM Chevette 1.4/1.6 | |
| 107 | BR8ES | Bujia NGK | |
| 108 | BR8ES | Bujia NGK | |
| 109 | BR9ES | Bujia NGK | |
| 110 | BR9ES | Bujia NGK | |
| 111 | BUR5ETB-10 | BUJIAS NGK VW POLO | |
| 112 | BUR5ETB-10 | BUJIAS NGK VW POLO | |
| 113 | C6HSA | BUJIAS NGK | |
| 114 | C6HSA | BUJIAS NGK | |
| 115 | C7HSA | BUJIAS NGK | |
| 116 | C7HSA | BUJIAS NGK | |
| 117 | CPR8EA-9 | BUJIA HONDA CG150 TITAN | |
| 118 | CPR8EA-9 | BUJIA HONDA CG150 TITAN | |
| 119 | D6HA | Bujia NGK | |
| 120 | D6HA | Bujia NGK | |
| 121 | D7EA | Bujias NGK BMW M3/M5/M6 | |
| 122 | D7EA | Bujias NGK BMW M3/M5/M6 | |
| 123 | D8EA | BUJIAS NGK | |
| 124 | D8EA | BUJIAS NGK | |
| 125 | D8HA | BUJIA HONDA CL 175 | |
| 126 | D8HA | BUJIA HONDA CL 175 | |
| 127 | D9EA | BUJIA HONDA CB 900, KAWA VULCAN 500 | |
| 128 | D9EA | BUJIA HONDA CB 900, KAWA VULCAN 500 | |
| 129 | DCPR8EN | Bujia NGK Fiat Mot.Fire 16V. | |
| 130 | DCPR8EN | Bujia NGK Fiat Mot.Fire 16V. | |
| 131 | DPR8EA-9 | BUJIAS NGK | |
| 132 | DPR8EA-9 | BUJIAS NGK | |
| 133 | JAP5FS | Bujias NGK Dodge GTX, Ford F100 | |
| 134 | JB10EGV | Bujias NGK Japon | |
| 135 | JB2LM | Bujias NGK Japon | |
| 136 | JB5HS | Bujias NGK Japon | |
| 137 | JB6S | Bujias NGK Renault IKA Continental | |
| 138 | JB7ES | BUJIAS NGK JAPON | |
| 139 | JB7HS | BUJIAS NGK JAPON | |
| 140 | JB7HS-10 | Bujias NGK Japon | |
| 141 | JB8EGV | Bujias NGK Porsche 911 3.3 | |
| 142 | JB8ES | BUJIAS NGK JAPON | |
| 143 | JB8HS | BUJIAS NGK JAPON | |
| 144 | JB9EGV | Bujias NGK Japon | |
| 145 | JB9ES | Bujias NGK Japon | |
| 146 | JB9EV | Bujias NGK Japon | |
| 147 | JB9EVX | Bujias NGK Japon MOTO KAWASAKI HONDA HARLEY | |
| 148 | JB9HS | Bujias NGK Japon | |
| 149 | JBCP5ES | Bujias NGK Japon | |
| 150 | JBCPR5ES | BUJIAS NGK Fiat Tipo 1.6, Ford Escort 1.6, Peugeot 205/306 1.4/1.6/2.0, Renault Clio/Megane 1.4/1.6, VW Gol 1.6 | |
| 151 | JBCPR5ET | Bujias NGK Japon | |
| 152 | JBKR5EK | Bujias NGK Peugeot 306/405/406 1.6/1.8/2.0, Renault Clio II 1.6 | |
| 153 | JBKR5EKU | Bujias NGK VW Golf/Passat 2.8 | |
| 154 | JBKR6EK | Bujias NGK Peugeot 206/306 1.4/1.8, MB Sprinter 2.3 | |
| 155 | JBKR6EKC | BUJIA NGK GM Corsa/Meriva 1.6/1.8, Fiat Duna/Palio/Siena 1.3/1.6, Peugeot 405 1.6/1.9/2.0 | |
| 156 | JBKR6EKPA | Bujias NGK Alfa Romeo 146/156 1.8/2.0 | |
| 157 | JBKR7EIX-11 | BUJIAS NGK | |
| 158 | JBKUR6ET-10 | BUJIAS NGK | |
| 159 | JBM6A | Bujias NGK Japon | |
| 160 | JBP4ES | Bujias NGK GM C10, Dodge GTX, Renault 12/18 1.4/1.6 | |
| 161 | JBP4HS | Bujias NGK Japon | |
| 162 | JBP4HSA | BUJIAS NGK JAPON | |
| 163 | JBP5EFS | BUJIAS NGK Ford F100/Falcon | |
| 164 | JBP5EKN | Bujias NGK Japon | |
| 165 | JBP5ES | BUJIAS NGK Renault 9/11/19 1.4/1.6/1.7, VW Gol/Gacel 1.6/1.8 | |
| 166 | JBP5ESZ | Bujias NGK Renault Twingo 1.2 | |
| 167 | JBP5ET | Bujias NGK Japon | |
| 168 | JBP5EY | BUJIAS NGK Renault 9/11/19 1.4/1.6/1.7, VW Gol/Gacel 1.6/1.8 | |
| 169 | JBP5HS | Bujias NGK Fiat 600, Citroen 2CV, Renault 12/18 1.4/1.6 | |
| 170 | JBP6EFS | BUJIAS NGK Sierra/Taunus 2.3, Peugeot 505 2.2, Renault Fuego/18 2.0 | |
| 171 | JBP6EKN | Bujias NGK Japon | |
| 172 | JBP6ES | BUJIAS NGK Reanult 19 1.8 | |
| 173 | JBP6ESZ | Bujias NGK Japon | |
| 174 | JBP6ET | Bujias NGK Alfa Romeo 145 2.0 | |
| 175 | JBP6HS | BUJIAS NGK Citroen 3CV, Dacia 1210/1300/1410 | |
| 176 | JBP7EFS | Bujias NGK Japon | |
| 177 | JBP7HS | BUJIAS NGK JAPON | |
| 178 | JBP8ES | Bujias NGK Japon | |
| 179 | JBP8HN-10 | Bujias NGK Japon | |
| 180 | JBP8HS | Bujias NGK Japon | |
| 181 | JBP9ES | Bujias NGK Japon | |
| 182 | JBPMR6A | Bujias NGK Japon | |
| 183 | JBPMR7A | Bujias NGK Japon | |
| 184 | JBPR5ES | BUJIAS NGK Fiat Duna/Tipo/Uno 1.3/1.4/1.5/1.6, Renault Megane 2.0 | |
| 185 | JBPR5EVX | Bujias NGK Japon | |
| 186 | JBPR6ES | Bujias NGK Fiat Tempra 2.0, Renault Laguna 1.8/2.0 | |
| 187 | JBPR6EVX | Bujias NGK Japon | |
| 188 | JBPR7HS | Bujias NGK Japon | |
| 189 | JBR6HS | Bujias NGK Japon | |
| 190 | JBR7ES | BUJIAS NGK JAPON | |
| 191 | JBR7HS | Bujias NGK Japon | |
| 192 | JBR8ES | BUJIAS NGK JAPON | |
| 193 | JBR8HS | Bujias NGK Japon | |
| 194 | JBUR6ET | Bujias NGK VW Golf Passat Vento 1.8/2.0 ltrs | |
| 195 | JC6HSA | BUJIAS NGK JAPON | |
| 196 | JC7HSA | BUJIAS NGK JAPON | |
| 197 | JC8HSA | Bujias NGK Japon | |
| 198 | JC9E | Bujia NGK Japon | |
| 199 | JCPR8EA-9 | BUJIAS NGK | |
| 200 | JCR6HSA | BUJIAS NGK JAPON | |
| 201 | JCR7HSA | BUJIAS NGK JAPON | |
| 202 | JCR8EH-9 | BUJIAS NGK JAPON | |
| 203 | JCR8HSA | Bujias NGK Japon | |
| 204 | JCR9E | BUJIA NGK JAPON | |
| 205 | JCR9EH-9 | BUJIAS NGK JAPON | |
| 206 | JD7EA | Bujias NGK BMW M3/M5/M6 | |
| 207 | JD8EA | BUJIAS NGK JAPON | |
| 208 | JD9EA | Bujias NGK Japon | |
| 209 | JDPR7EA-9 | BUJIAS NGK JAPON | |
| 210 | JDPR8EA-9 | BUJIAS NGK JAPON | |
| 211 | JDPR9EA-9 | BUJIAS NGK JAPON | |
| 212 | JDR8ES-L | BUJIAS NGK JAPON | |
| 213 | JLFR5B | BUJIA CITROEN C5 C8 XSARA PEUGEOT 206 307 406 407 | |
| 214 | JLZKAR7A | Bujias NGK Renault Clio/Twingo 1.0/1.2 ltrs | |
| 215 | JPFR6B | Bujias NGK Alfa Romeo 156/164 2.5/3.0 | |
| 216 | JPFR6B-11 | Bujias NGK Japon | |
| 217 | JPFR6G | Bujias NGK Subaru Impreza 2.0 | |
| 218 | JPFR7S8EG | BUJIAS NGK | |
| 219 | JPMR7A | Bujias NGK Alfa Romeo 145/146/156 1.8/2.0 | |
| 220 | JPTR5A-13 | BUJIA NGK Ford Courier/Escort/Fiesta/Focus/Mondeo 1.4/1.6/1.8/2.0 | |
| 221 | JPTR5EA-13 | BUJIA NGK JAPON | |
| 222 | JPTR6F | BUJIAS NGK | |
| 223 | JPZFR5J | BUJIAS NGK | |
| 224 | JPZFR5J-11 | BUJIAS NGK | |
| 225 | JTR6B-10 | BUJIA NGK Ford Courier/Ecosport/Fiesta/Focus 1.0/1.6 | |
| 226 | JTR6B-13 | BUJIA NGK Ford Escort/Fiesta 1.6/1.8 | |
| 227 | JTR6F-13 | BUJIAS NGK | |
| 228 | JZFR5D-11 | BUJIAS NGK | |
| 229 | JZFR5E-11 | Bujias NGK Nissan Pathfinder 2.4 | |
| 230 | JZFR5F-11 | Bujias NGK Honda Accord/Civic/CR-V/Integra 1.5/1.6/1.8/2.0/2.2 ltrs | |
| 231 | JZFR5J-11 | Bujias NGK Honda Civic 1.6 | |
| 232 | JZFR5Q-11 | BUJIAS NGK | |
| 233 | LFR5A-11 | Bujias NGK HYUNDAI, 2.4CC 16V (176CV-G4KC/G4KE) DESDE 11/2010..... | |
| 234 | LFR5B | Bujias NGK PEUGEOT 206 2.0CC(EW10J4) DESDE 1999/... | |
| 235 | LTR7A-10 | Bujias NGK | |
| 236 | TR6B-10 | BUJIA NGK FORD KA/FIESTA 1.0/1.6 | |
| 237 | TR6B-10 | BUJIA NGK FORD KA/FIESTA 1.0/1.6 | |
| 238 | TR6B-13 | BUJIA NGK FORD FIESTA1,3/1,4 ESCORT | |
| 239 | TR6B-13 | BUJIA NGK FORD FIESTA1,3/1,4 ESCORT | |
| 240 | ZFR5F-11 | Bujias NGK Honda Accord/Civic/CR-V/Integra 1.5/1.6/1.8/2.0/2.2 ltrs | |
| 241 | ZFR5F-11 | Bujias NGK Honda Accord/Civic/CR-V/Integra 1.5/1.6/1.8/2.0/2.2 ltrs | |
| 242 | ZFR6P-G | Bujias NGK, VW Gol 1.4 8v (83cv CBNA), desde 12/2010.... | |
| 243 | ZFR6P-G | Bujias NGK, VW Gol 1.4 8v (83cv CBNA), desde 12/2010.... | |
| 244 | ZKR7B-10 | BUJIA NGK | |
| 245 | ZKR7B-10 | BUJIA NGK |
