Bombas
BOMBAS DE ACEITE 'CARESA'
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
1 | 1102 | FORD FALCON 4 BANCADAS | |
2 | 1104 | FORD TAUNUS 2.3 SIERRA 2.3 TAUNUS 2.0 | |
3 | 1106 | FORD - V8 Y FASE 2 | |
4 | 1108 | FORD FALCON 6 CILINDROS 7 BANCADAS | |
5 | 1112 | FORD SIERRA 1.6 | |
6 | 1147 | DODGE / VW 1500 , 1800 C.C. | |
7 | 1152 | VW. GACEL SIN CHUPADOR | |
8 | 1155 | VW. CARAT , GOL , GACEL , SENDA 1600 , 1800 C.C. | |
9 | 1156 | VW. GOL, GACEL , QUANTUM , SAVEIRO , FORD ESCORT | |
10 | 1157 | VW. POLO / CADDY 1,9 DIESEL | |
11 | 1158 | VW. SENDA DIESEL | |
12 | 1159 | VW. POLO 1,8 / CLASIC 1,8 MI / FORD ESCORT 1,8 Y XR3 2,0 | |
13 | 1161 | PEUGEOT 404 1600 C.C. | |
14 | 1162 | PEUGEOT 504 2000 C.C. | |
15 | 1163 | PEUGEOT 504 1800 C.C. | |
16 | 1168 | PEUGEOT 405 1.8 / 2.0 | |
17 | 1171 | PEUGEOT 504-505 XD2/3 - DIESEL | |
18 | 1195 | RENAULT 12 1400 C.C. | |
19 | 1197 | RENAULT 18 , TRAFIC , FUEGO , 21 MOTOR 2,0 , 2,2 L | |
20 | 1198 | RENAULT 9 , 11 1400 C.C. | |
21 | 1200 | RENAULT CH/CH | |
22 | 1204 | RENAULT 12 , 18 1600 C.C. | |
23 | 1205 | RENAULT 9 , 11,19 1600 C.C. | |
24 | 1216 | RENAULT CLIO , KANGOO , MEGANE , SCENIC LAGUNA K4M | |
25 | 1233 | CITROEN ZX C15 BERLINGO SPAZIO DIESEL XSARA | |
26 | 1251 | GM CHEVROLET | |
27 | 1273 | FIAT 600 | |
28 | 1274 | FIAT 125 | |
29 | 1275 | FIAT 128,147,VIVACE,FIORINO,UNO, DUNA MOTOR TIPO 1100.1300 Y 1500 | |
30 | 1277 | FIAT 1600 | |
31 | 1278 | FIAT 1500 | |
32 | 1279 | FIAT 133 | |
33 | 1280 | FIAT UNO FIRE 1,0 | |
34 | 1283 | FIAT 147 , FIORINO , DUNA DIESEL 1,3 L | |
35 | 1285 | FIAT 147 , FIORINO MPI 1,5 | |
36 | 1580 | FORD ESCORT CON MOTOR RENAULT 1000/1600 CC | |
37 | 1583 | GM CORSA DIESEL - ISUZU NRO. ORIG. 97096814 | |
38 | 1594 | RENAULT CLIO , KANGOO , DIESEL MOTOR F8Q | |
39 | 2631 | MERCEDES BENZ SPRINTER 310/312 MOTOR MAXION 2,5 | |
40 | 2632 | LAND ROVER MOTOR MAXION 2,5 | |
41 | 2633 | MERCEDES BENZ SPRINTER 311/313/41 CDI MOTOR OM611 | |
42 | 4128 | FIAT DUNA DIESEL 1,7 | |
43 | 4129 | FIAT PALIO , SIENA TURBO DIESEL | |
44 | 4130 | FIAT DUCATO 1,9D | |
45 | 6286 | FORD KA 1,0 FIESTA 1,0 - 1,1 - 1,3 - 1,6 CURRIER 1,3 | |
46 | 6325 | GM CORSA ASTRA KADETTE VECTRA TIGRA 1,4/1,6/16v | |
47 | 6600 | FORD FIESTA/ESCORT/MONDEO/COURIER 1,8D ENDURA | |
48 | 6627 | RENAULT 19 - EXPRESS MODELO A CADENA | |
49 | 6630 | RENAULT EXPRESS,21GTS ,11GTX ,TXE ,DIESEL ,9GTX, R 19 FRANCES 1,8 | |
50 | 6924 | FORD TRANSIT 2,5 D |
BOMBAS DE ACEITE 'AUTOPUMP' INGLESAS
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
52 | CHRYSLER SPIRIT - CARAVAN - STRATUSS 3,0 | ||
53 | AOP282 | DAEWO-CIELO ESPERO 1,5 | |
54 | AOP888 | DAEWO-TICO | |
55 | AOP992 | DAIHATSU 2 y 3 CILINDROS | |
56 | AOP315 | FIAT DUCATO 1,9 TURBO DIESEL | |
57 | AOP231 | FIAT DUCATO IVECO 2,5/2,8 DIESEL | |
58 | AOP566 | FIAT MAREA 20 VALVULAS | |
59 | FIAT PALIO SIENA 16V TORQUE | ||
60 | Aop1157 | FIAT PALIO-SIENNA-AVENTURE 1,8 MPFI | |
61 | AOP136 | FIAT REGATTA 100S ADAPTABLE??.. | |
62 | FIAT STYLO 1,8 - PALIO SENSOR LARGO | ||
63 | AOP334 | FIAT TEMPRA-REGATTA 100-8/16 VAL | |
64 | AOP335 | FIAT TIPO 1300 MPI | |
65 | Aop1153 | FIAT UNO FIRE 1,0 BRASIL???.. | |
66 | AOP353 | FIAT UNO FIRE 1,3 - 16 VALVULAS | |
67 | AOP354 | FIAT UNO FIRE 1,3 - 8 VALVULAS.. | |
68 | AOP412 | FORD ECOSPORT 1,4 DIESEL TDCi | |
69 | AOP145 | FORD ESCORT ZETEC 16 VAL?? | |
70 | FORD EXPLORER 4-9 12 VAL | ||
71 | AOP140 | FORD F-100 V8- 6 CILINDROS | |
72 | AOP077 | FORD FALCON 4 BANC.FUNDICION REFORMA | |
73 | AOP148 | FORD FIESTA 1,4 - 16 VAL????. | |
74 | AOP343 | FORD FIESTA 1,6 - ECOSPORT / FIESTA / FOCUS Rocam | |
75 | AOP1131 | FORD FIESTA/ESCORT/MONDEO/COURIER 1,8D ENDURA | |
76 | AOP147 | FORD FOCUS nafta 2,0 ?????.. | |
77 | AOP115 | FORD KA/FIESTA 1,0-1,3 ????.. | |
78 | AOP330 | FORD KA-FIESTA 1,0/1,3 - ROCAM ESTRIADA | |
79 | FORD KA-FIESTA 1,0/1,3 - ROCAM CHAVETA | ||
80 | AOP142 | FORD MONDEO ZETEC 16 VAL?? | |
81 | AOP101 | FORD SIERRA 1,6 - NAFTA | |
82 | AOP143 | FORD TAUNUS-GRANADA 2,0/2,3 | |
83 | "GM Lumina Montecarlo Malibu Camaro 189"" 3.1L OHV ( 90-03) LUV V6 Cilindros - 12 Vá | ||
84 | AOP386 | GM CHEVETTE | |
85 | AOP279 | GM CORSA 1,4 - 1,6 | |
86 | AOP486/1 | GM CORSA II - MERIVA 1,8 (PATA LARGA) VAL GRANDE | |
87 | AOP486 | GM CORSA - MERIVA 1,8 (PATA LARGA) | |
88 | Aop1157 | GM CORSA MERIVA 1,8 MPFI | |
89 | AOP191 | GM CORSA-VECTRA 2,0/2,2/1,7 Nafta y Turbodies = 1157 | |
90 | AOP401 | GM MERIVA 1,7 DTL 16 VAL | |
91 | AOP280 | GM MONZA-ASTRA-KADETTE 1,6/1,8/2,0i | |
92 | AOP357 | GM MONZA-BLAZER 2,0/2,2 MPFI | |
93 | AOP444 | GM SUZUKY FUN 1000 cc | |
94 | AOP192 | "GM VECTRA-ASTRA 1,7 TURBODIESEL-Rotor ""T""" | |
95 | AOP168 | "GM VECTRA-ASTRA 1,7 TURBODIESEL-Rotor ""T"" ASTRA 2.0 16 V" | |
96 | AOP185 | LADA NIVA | |
97 | AOP248 | PEUGEOT 106-206-205 TU7/9 | |
98 | AOP193 | PEUGEOT 206-C3 1,6 / 16 VAL GEAR 21 | |
99 | PEUGEOT 205 8V ENG CHICO TU3 | ||
100 | PEUGEOT 206 TU5 ENG 29 DTES | ||
101 | AOP321 | PEUGEOT 306-406 1,8 - 16 val. XU7JP Gear 21 | |
102 | AOP194 | PEUGEOT 306-PARTNER 1,8 - 8 val. XU7-Gear 29 | |
103 | AOP499 | PEUGEOT 307-406 motor 2,000 - 16 VAL | |
104 | AOP316 | PEUGEOT 307-PARTNER-406 HDI 2,0 Gear 29 | |
105 | AOP315 | PEUGEOT 405-406 TURBO DIESEL 1,9 Gear 29 | |
106 | AOP324 | PEUGEOT BOXER 2,5 TD GEAR 33 teeth | |
107 | AOP314 | PEUGEOT PARTNER-405-206 DW8 1,9D Gear 29 | |
108 | AOP991 | PEUGEOT-GM TURBO DIESEL | |
109 | AOP452 | RENAULT CLIO*TWINGO 1,2 8 VALV D7F 7700864571 | |
110 | AOP1150 | RENAULT CLIO-TWINGO 1,4 ENERGY? | |
111 | AOP279 | RENAULT TWINGO 1,0 16V D4F | |
112 | AOP178 | RENAULT MASTER 2,5 | |
113 | AOP160 | TOYOTA 1600 | |
114 | VW GOL 1000 - 16 VAL C/ENG M/N | ||
115 | AOP302 | VW GOL 1000 - 8 VAL NAFTA | |
116 | AOP317 | VW GOLF-BORA- 1,8 GTI- 2,0- 1,9 TDI | |
117 | Aop1207 | VW KOMBI - NAFTA | |
118 | VW SURAN 1,4 | ||
119 | AOP198 | VW PASSAT 2.0 EJE ESTRIADO | |
120 | AOP399 | VW TRANSPORTER 2,4D - 5 CIL. |
ENGRANAJES DE MANDO 'MF'
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
122 | MF4010 | CHEVROLET | |
123 | MF4011 | CHEVROLET (COMPETICION) | |
124 | MF3100 | DODGE -VALIANT-POLARA | |
125 | MF3010 | FIAT 125 | |
126 | MF3020 | FIAT 128 | |
127 | MF3022 | FIAT 128 (COMPETICION) BRONCE | |
128 | MF3015 | FIAT 133 | |
129 | MF3030 | FIAT 147 DIESEL | |
130 | MF3000 | FIAT 1500 | |
131 | MF3040 | FIAT 600 | |
132 | MF3041 | FIAT 600 (COMPETICION) | |
133 | MF3021 | FIAT TIPO | |
134 | MF3023 | FIAT TIPO (COMPETICION) BRONCE | |
135 | MF3050 | FIAT REGATTA 100 S | |
136 | MF3045 | EJE INTERMEDIO DISTRI. 600R | |
137 | MF4000 | FORD 7 BANC | |
138 | MF4100 | FORD 7 BANC (COMPETICION) | |
139 | FORD F-100 | ||
140 | FORD SIERRA 1.6 | ||
141 | MF4030 | FORD TAUNUS 2,3 - SIERRA 2,3 | |
142 | IKA TORINO CORTO | ||
143 | IKA CONTINENTAL | ||
144 | MF3010 | LADA VAZ- NIVA IMP | |
145 | INDENOR 230 | ||
146 | MF3051 | PEUGEOT 404-504 | |
147 | MF3054 | PEUGEOT XD-2 DIESEL - 504-505 DIESEL | |
148 | MF3052 | PEUGEOT-505 | |
149 | MF3060 | RENAULT 12 | |
150 | MF3061 | RENAULT 12 (COMPETICION) | |
151 | MF3080 | RENAULT 18 2000 NAFTA | |
152 | MF3300 | RENAULT EXPRESS - 19 DIESEL 1.9 | |
153 | RENAULT GORDINI | ||
154 | MF3200 | RENAULT TRAFFIC DIESEL | |
155 | MF4020 | GOL, SAVEIRO,POLO, POINTER HASTA 2003 | |
156 | MF4021 | GOL, SAVEIRO,POLO, POINTER HASTA 2003 (COMPETICION) | |
157 | TORINO 4B 6 ENTRADAS (SINFIN DE BRONCE) | ||
158 | TORINO 4B 7 ENTRADAS (SINFIN DE BRONCE) | ||
159 | HE11943 | BOBINA HELLUX Ford Focus 2.0 Duratec 2006> Oem 4M5Z12029BC | |
160 | HE11995 | BOBINA HELLUX Citroen-Peugeot 106/206 motor 1.4 154302 | |
161 | HE11996 | BOBINA HELLUX Chevrolet Meriva 1.8 16v Oem 19005212 - 047905104 | |
162 | HE11997 | BOBINA HELLUX Chevrolet Cruze 1.6 2010> OE 96476979 | |
163 | HE11998 | BOBINA HELLUX Audi A3 1996-2000 058905105 - 058905101 | |
164 | HE11999 | BOBINA HELLUX Dodge Ram - Cherokee 6 cilindros 1997-2002 Oem 56032520-88921268 | |
165 | HE11200 | BOBINA HELLUX seca especial para vehiculos a GNC con enc. Electronico 26.000 volts |
HELLUX DISTRIBUIDORES
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
167 | AVD00134 | DIST. MONZA-KADETT-IPANEMA 2.0 | |
168 | HE237521024 | DISTRIB HELLUX Chev. Corsa 1.4 Spi 1994-1996 Bosch | |
169 | HE35412500 | DISTRIB HELLUX Orion-Pointer inyeccion Sin Avance Bosch 0986237638 Efecto Hall | |
170 | HE230087244 | DISTRIB HELLUX VW Gol 1000 8v 16v 0986237669 | |
171 | HE61045217010 | DISTRIB HELLUX Fiat Motor Tipo 1,4-1,6 | |
172 | HE61048222010 | DISTRIB HELLUX Renault 18-21 2,0-2,2 | |
173 | HE61048619010 | DISTRIB HELLUX Renault 9-11-12-18-19-Trafic 1,4-1,6 | |
174 | HEP405 | DISTRIB HELLUX Peugeot 205-405 Tipo Ducellier | |
175 | HE2225 | DISTRIB HELLUX Ford Galaxy 2,0 Inyeccion | |
176 | HE35412550 | DISTRIB HELLUX VW Gacel-Senda-Gol-Escort Motor Audi 1,6-1,8 Carburador. | |
177 | HE230087243 | DISTRIB HELLUX Polo-Golf III 1.6 MI Bosch 9230087243 Efecto Hall | |
178 | HEC013 | DISTRIB HELLUX Chevette 1.6 Sin Modulo |
HELLUX INYECTORES
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
180 | HE1WP044 | INYECTOR HELLUX VW GOL AB9 1.6/1.8 -POLO 1.6/1.8 MPFI IWP044 50100802 | |
181 | HE1WP065 | INYECTOR HELLUX FIAT PALIO - UNO 1.3 MPI IWP065 50101302 | |
182 | HE280150989 | INYECTOR HELLUX VW Golf III2.0 Mexico- Fiat Tempra 2.0- Ford Galaxy 2.0 caudal 70 ml | |
183 | HE1WP001 | INYECTOR HELLUX Fiat Palio-Siena 1.6 16v 1997-1999 IWP001 50101102 | |
184 | HE1WP003 | INYECTOR HELLUX Fiat Palio-Siena Fire 1.4 8v IWP003 50100402 | |
185 | HE1WP143 | INYECTOR HELLUX Renault CLIO II 16v - MEGANE 1.6 16v K4M IWP143 50102602 | |
186 | HE1WP157 | INYECTOR HELLUX Fiat PALIO-SIENA 1.8 RST Mot.Chevrolet IWP157 50102702 | |
187 | HE1WM50001 | INYECTOR HELLUX Ford ORION/ESCORT/ VW Pointer -GOL/Renault CLIO/R-19/FIAT 50100202 | |
188 | HE280150698 | INYECTOR HELLUX BOSCH MONOPUNTO RENAULT 19 - CLIO 1.6 | |
189 | HE1WP099 | INYECTOR HELLUX Renault CLIO FASE II 1.2 16 v IWP099 50102102 | |
190 | HE1WP115 | INYECTOR HELLUX VW POLO 1.6/1.8 2000-2002 ARO NARANJA IWP115 50102002 | |
191 | HE1WP127 | INYECTOR HELLUX FORD FIESTA - ECOSPORT 1.6 2003> IWP127 50103302 | |
192 | HE1WP042 | INYECTOR HELLUX RENAULT CLIO-SCENIC 2.0 16v Marelli IWP042 aro verde | |
193 | HE1WP043 | INYECTOR HELLUX RENAULT MEGANE- VW GOL-QUAMTUM IWP043 50101002 | |
194 | HEIW174 | INYECTOR HELLUX FIAT TEMPRA 2.0 16V - GOL 2.0 GTI Marelli 50100102 | |
195 | HE280150962 | INYECTOR HELLUX FORD GALAXY - ORION - ESCORT XR3 Motor 2.0 MPFI | |
196 | HE7700866313 | INYECTOR HELLUX RENAULT MEGANE 1.6 RT 8V Motor K7M OE7700866313 | |
197 | HEICD00110 | INYECTOR HELLUX CHEVROLET CORSA 1.6 MPFI 1996>1999 oe 17124782 | |
198 | HE7700873774 | INYECTOR HELLUX RENAULT TWINGO 1.2 MPFI OE 7700873774 | |
199 | HE1PM018 | INYECTOR HELLUX CHERY QQ 0.8 Litros OE IPM018 | |
200 | HE280156034 | INYECTOR HELLUX CITROEN C3/ XSARA/ PICASSO 1.6 16v - PEUGEOT 206/ 307 1.6 16v OE 0280156034 | |
201 | HE1WM52300 | INYECTOR HELLUX FIAT PALIO-SIENA-UNO SPI 8v NARANJA OE IWM52300 50100302 | |
202 | HE96386780 | INYECTOR HELLUX CHEVROLET AVEO 1.6 16v OE 96386780 | |
203 | HE1WP046 | INYECTOR HELLUX FIAT PUNTO-PALIO-SIENA-STRADA Motor Fire 1.4 8v OE IWP046 50103902 | |
204 | HE1WP119 | INYECTOR HELLUX FORD FIESTA -KA 1.0/1.3 ROCAM 2004> IWP119 50103202 | |
205 | HE1WP024 | INYECTOR HELLUX VW GOL GTI 2.0 OE IWP024 50100702 | |
206 | HE1WP114 | INYECTOR HELLUX VW GOL AB9 1.6/1.8 -POLO 1.6/1.8 MPFI OE IWP114 50101902 | |
207 | HE1WP179 | INYECTOR HELLUX RENAULT CLIO II 16v - MEGANE 1.6 16v K4M OE IWP179 |
HELLUX RPM
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
209 | HE06A906433L | Sensor RPM Hellux Volkswagen - Audi - Seat Bosch 0261210200 | |
210 | HE078905375 | Sensor RPM Hellux Audi A3 - A4 | |
211 | HE261210137 | Sensor RPM Hellux Renault Clio 1.6 Spi | |
212 | HE261210275 | Sensor RPM Hellux Volkswagen - Audi | |
213 | HE33436965 | Sensor RPM Hellux VOLVO | |
214 | HE34361196 | Sensor RPM Hellux VOLVO | |
215 | HE7700103069 | Sensor RPM Hellux MEGANE sin cable salida izquierda | |
216 | HE7700101971 | Sensor RPM Hellux KANGOO 1.2 FASE II con distancial salida derecha | |
217 | HE7700108073 | Sensor RPM Hellux MEGANE sin cable salida izquierda con distancial | |
218 | HE7700109055 | Sensor RPM Hellux MEGANE / KANGOO Diesel SIN CABLE GRANDE oem 8200688406 | |
219 | HE7700722143 | Sensor RPM Hellux Renault cable largo ficha gris macho 3 salidas | |
220 | HE7700742634 | Sensor RPM Hellux Renault 19/21 cable largo Con distancial | |
221 | HE7700850589 | Sensor RPM Hellux Renault 19/21 Hembra cable largo con distancial | |
222 | HE7700875184 | Sensor RPM Hellux TWINGO 1.2 sin cable salida derecha | |
223 | HE90010 | Sensor RPM Hellux Renault 19/21 cable largo salida macho 7700720341 | |
224 | HE90016 | Sensor RPM Hellux Renault 19/21 cable largo ficha gris hembra | |
225 | HE90023 | Sensor RPM Hellux Renault 19/21 cable corto ficha gris hembra | |
226 | HE261231130 | Sensor de Detonacion Hellux Peugeot 306 2.0 16v - 406 1.8 2.0 Oem 9628648280 | |
227 | HECVM02 | Sensor RPM Hellux Palio-Siena 1.6 16v c142-c146 | |
228 | HE037906433A | Sensor RPM Hellux Passat 2.0 - Golf IV Oem 037906433B-C FAE79103 | |
229 | HE261210147 | Sensor RPM Hellux VW Bora-Passat 1.6/1.8/2.0 Oem 06A906433C FAE79056 | |
230 | HE06A906433E | Sensor RPM Hellux Audi A6 2.4 Oem 06A906433A 0261210146 FAE79198 | |
231 | HE1920AW | Sensor RPM Hellux Peugeot 206 1.6i - C3 16i 1920AW 9639999880 | |
232 | HE96253544 | Sensor de Fase Chevrolet Aveo Oem 96253544 | |
233 | HE1J0927803 | SENSOR ABS HELLUX IZQUIERDO GOLF IV TODOS 1H0927807 | |
234 | HE1J0927804 | SENSOR ABS HELLUX DERECHO GOLF IV TODOS 1H0927808 | |
235 | HE1J0927807B | SENSOR ABS HELLUX BORA - NEW BEETLE | |
236 | HE232101024 | Sensor de Fase Hellux Bora - Passat 1.8 T Oem 058905161B | |
237 | HE232101031 | Sensor de Fase Hellux Bora 1.6 2.0 - Golf IV 1.6 2.0 - N.Beetle 2.0 Oem 06A905161B | |
238 | HE9115064 | SENSOR ABS HELLUX CHEVROLET CORSA - ASTRA | |
239 | HE8200680689 | SENSOR DETONACION HELLUX RENAULT 19 - MEGANE Oe 7700866055 7700732262 |
HELLUX SENSORES DE TEMPERATURA
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
241 | H1504 | TERMOVALVULAS HELLUX LINEA FIAT - ROJA | |
242 | H607 | SENSOR HELLUX CORSA 1.6/MONZA/KADETT AISLANTE NEGRO OVALADO | |
243 | H608 | SENSOR HELLUX PEUGEOT 306/405/406/806/106 AISLANTE MARRON | |
244 | H611 | SENSOR HELLUX AUDI-BMW-SEAT-VW 0280130037 AISLANTE BLANCO | |
245 | H624 | SENSOR HELLUX ESCORT-MONDEO 1.8 ZETEC AISLAN. NEGRO 91AB10884AA | |
246 | H625 | SENSOR HELLUX SEAT-VW NEGRO ARO AMARILLO 4 PALAS 357919501A | |
247 | H630 | SENSOR HELLUX POLO-IBIZA-GOLF AISLANTE AZUL 2 PALAS 025906041A | |
248 | H632 | SENSOR HELLUX SILVERADO MAXION DIESEL TODOS 25037332 / MWM | |
249 | H639 | SENSOR HELLUX PEUGEOT 206/PARTNER 1.8 DIESEL VERDE ARO NEGRO | |
250 | H640 | SENSOR HELLUX FIAT BRAVA/BRAVO/PALIO/SIENA 46474712-13 | |
251 | H641 | SENSOR HELLUX PEUGEOT 206/PARTNER AISLANTE AZUL ARO AZUL | |
252 | H647 | SENSOR HELLUX ALFA ROMEO 145/146/156/166 AISLANTE CELESTE | |
253 | H651 | SENSOR HELLUX FORD FOCUS-MONDEO MOTOR ZETEC 978F12A648AA | |
254 | H652 | SENSOR HELLUX FORD KA 1.0/1.6 1999-2002 XS6E12A648BA | |
255 | H659 | SENSOR HELLUX VOLKSWAGEN 078919501C | |
256 | H661 | SENSOR HELLUX PEUGEOT 96368027 MOTOR DW8 AZUL ARO AMARILLO | |
257 | H662 | SENSOR HELLUX PEUGEOT 96368024 206-306-307-XSARA VERDE | |
258 | H663 | SENSOR HELLUX SUZUKI - TOYOTA - MAZDA | |
259 | H664 | SENSOR HELLUX RENAULT CLIO II-MEGANE II NEGRO 7700101968/7700113867 | |
260 | H665 | SENSOR HELLUX ISUZU - DAEWOO | |
261 | H657 | SENSOR HELLUX Audi-Seat-VW 078919501B | |
262 | H676 | SENSOR HELLUX RENAULT CLIO II -KANGOO-MEGANE Dci - dTi |
HELLUX MAF
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
264 | HE037906461B | MAF HELLUX PASSAT 1.6 / 2.0 1994-1997 OE 037906461B | |
265 | HE059906461D | MAF HELLUX VW PASSAT - AUDI A4 2.5L 2000-2005 AFH7025C OE 059906461D | |
266 | HE06A906461B | MAF HELLUX GOLF IV 1.6 - BORA 1.6 - PASSAT 2.0 OE 06A906461B | |
267 | HE074906461 | MAF HELLUX BORA 1.9 Tdi - AUDI A3 1.9 Tdi - SEAT Ibiza Toledo 1.9Tdi Oem 074906461 | |
268 | HE078133471E | MAF HELLUX PASSAT V6 2.8 1998/2000 OE 078133471E | |
269 | HE280212016 | MAF HELLUX VOLVO 240-740-760-940 reemplazado por HE986280101 | |
270 | HE280217100 | MAF HELLUX MERCEDES BENZ - SSANGYONG | |
271 | HE280217102 | MAF HELLUX ALFA ROMEO 145-146 / HYUNDAI | |
272 | HE280217103 | MAF HELLUX GOLF III 2.0 - PASSAT 1.6 | |
273 | HE280217105 | MAF HELLUX Kia Sportage 2.0i 4WD - Sephia 1.5 16v | |
274 | HE280217107 | MAF HELLUX RENAULT SAFRANE 2.5i | |
275 | HE280217110 | MAF HELLUX BMW 318i 1995-1998 | |
276 | HE280217111 | MAF HELLUX ALFA 145 - 146 -155 2.0i OE 46407008 | |
277 | HE280217114 | MAF HELLUX MERCEDES BENZ C230-E200 - E230 | |
278 | HE280217117 | MAF HELLUX BORA 1.8 - GOLF IV 2.0 OE 037906461C | |
279 | HE280217121 | MAF HELLUX SEAT LEON-BORA-GOLF Tdi OE 06A906461 | |
280 | HE280217502 | MAF HELLUX BMW 315i - 525i - 530i 1992-1996 | |
281 | HE280217512 | MAF HELLUX VW GOLF III VR6 021906462A - 0280217512/513 | |
282 | HE280217515 | MAF HELLUX MERCEDES BENZ OE 1120940048 | |
283 | HE280217517 | MAF HELLUX MERCEDES BENZ | |
284 | HE280217529 | MAF HELLUX BORA 1.9 TDI - PASSAT 1.9 TDI - GOLF 1.9 TDI OE 071906461A | |
285 | HE280218002 | MAF HELLUX BORA-GOLF-BEETLE-LEON DIESEL OE 06A906461A | |
286 | HE280218004 | MAF HELLUX LADA NIVA 1.7i - LADA SAMARA 1.5i OE 46533308 | |
287 | HE280218012 | MAF HELLUX ROVER 220-420 25-45 2.0 L | |
288 | HE280218017 | MAF HELLUX GOLF IV - BORA - PASSAT V6 | |
289 | HE280218019 | MAF HELLUX MAREA 2.0-BRAVO-ALFA ROMEO 145-156 TD | |
290 | HE280218023 | MAF HELLUX AUDI A3 1.8 - PASSAT 1.8 reemplazo 0986280209 | |
291 | HE280218027 | MAF HELLUX HYUNDAI OE 0280218027 | |
292 | HE280218032 | MAF HELLUX GOLF IV 1.8T - PASSAT 1.8 T | |
293 | HE280218034 | MAF HELLUX AUDI A3 1.8 | |
294 | HE280218063 | MAF HELLUX BORA 1.8 T - PASSAT 1.8 T OE 06A906461L | |
295 | HE281002120 | MAF HELLUX HONDA CIVIC 2.0 DIESEL - ROVER 220-45 DIESEL | |
296 | HE281002144 | MAF HELLUX FIAT BRAVO - BRAVA - MAREA 1.9 TD OE 46411675 | |
297 | HE281002180 | MAF HELLUX ASTRA-VECTRA-ZAFIRA TD OE 0836629 | |
298 | HE281002182 | MAF HELLUX LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD OE MHK100850 | |
299 | HE281002207 | MAF HELLUX NISSAN TERRANO II 2.7 TD OE 226807F400 | |
300 | HE281002216 | MAF HELLUX POLO-PASSAT-SEAT-TRANSPORTER Tdi OE 028906461 | |
301 | HE281002309 | MAF HELLUX ALFA 147-156 / FIAT MAREA-BRAVO 1.9 JTD | |
302 | HE281002428 | MAF HELLUX CHEVROLET ASTRA 2.0 Tdi OE 0836586 | |
303 | HE281002461 | MAF HELLUX VW POLO 1.9 Tdi - GOLF IV 1.9 Tdi - PASSAT 2.0 Tdi OE 074906461B | |
304 | HE281002531 | MAF HELLUX VW POLO 1.9 Tdi - GOLF IV 1.9 Tdi - PASSAT 1.9 Tdi OE 038906461B | |
305 | HE5WK9605 | MAF HELLUX BMW SERIE 3 oem 1432356 1998-2000 | |
306 | HE5WK9628Z | MAF HELLUX CITROEN C5 OE 1920AG | |
307 | HE7700105010 | MAF HELLUX RENAULT MEGANE TD ORIGINAL >1999 OE 7700105010 | |
308 | HE7700109812 | MAF HELLUX RENAULT MEGANE TD ORIGINAL 1999> OE 7700109812 | |
309 | HE7700314057 | MAF HELLUX RENAULT LAGUNA TD OE 7700314669 | |
310 | HE928400527 | MAF HELLUX BMW 318-320-520-525 reemplazo 0928400468 | |
311 | HE93BB12B579 | MAF HELLUX FORD ESCORT 1.8-MONDEO 1.8 Zetec OE 93BB12B579BA | |
312 | HE9629471080 | MAF HELLUX PEUGEOT 307 / PICASSO 2.0 HDi / 406 2.0 Hdi 110 HP OE 19207S | |
313 | HE9642212180 | MAF HELLUX Citroen C3 1.4 Hdi - Ford Fiesta/Ecosport 1.4 Tdci OE 1920EK | |
314 | HE96FP12B579 | MAF HELLUX FORD FIESTA / KA 1.3 ENDURA OE 96FP12B579AB | |
315 | HE96FB12B579 | MAF HELLUX FORD ESCORT 1.6 ZETEC OE 96FB12B579BA | |
316 | HE986280101 | MAF HELLUX VOLVO 240-740-760-940 | |
317 | HE9628336380 | MAF HELLUX PEUGEOT 307 / PICASSO 2.0 Hdi 90 HP 19208Q | |
318 | HE22010 | MAF HELLUX TOYOTA COROLLA 1,6/1,8 VVTI OE 22204-22010 | |
319 | HE2030C | MAF HELLUX TOYOTA COROLLA 1,6/1,8 VVTI OE 197400-2030C |
HELLUX MAP
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
321 | HEPRT0302 | SENSOR MAP REEMPLAZO MARELLI PRT0302-MARELLI PRT0304 | |
322 | HE169 | SENSOR MAP REEMPLAZO DELPHI SPD00169 GM-RENAULT | |
323 | HE261230043 | SENSOR MAP PEUGEOT 106/206/307/PARTNER - PICASSO 1.6i | |
324 | HETPRT05A | SENSOR MAP PALIO-SIENA 1.6 16V - 1.3 Marelli ATS00502-TPRT05A Oem 71714218 | |
325 | HE261230011 | SENSOR MAP VW GOL 1.0 8v GOLF III 1.8 2.0 Oem 030906051A | |
326 | HE261230013 | SENSOR MAP HELLUX VECTRA 2.0/2.2 16v idem Oem 93232415 | |
327 | HE93333350 | SENSOR MAP HELLUX FIAT PALIO-SIENA-IDEA Motor 1.8 8v Oem 93333350 | |
