Bomba Combustible-Vacio
BOMBAS DE VACIO 'CASTRO'
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
1 | 100 | CUERPO MOTRIZ PEUGEOT | |
2 | 120 | TAPA DE VENTEO | |
3 | 150 | POLEA | |
4 | 190 | RETEN EJE DIAFRAGMA | |
5 | 195 | RETEN EJE PRINCIPAL | |
6 | 200 | CONJUNTO DIAFRAGMA PEUGEOT | |
7 | 210 | DIAFRAGMA BOMBA FIAT | |
8 | 211 | GOMA SOLA DIAFRAGMA PEUGEOT | |
9 | 319 | JUNTA BOMBA VACIO RENAULT 2 AGUJEROS | |
10 | 700 | VALVULA FLAPER PEUGEOT | |
11 | 800 | "MANGUERA EN ""U""" | |
12 | 840 | REPARACION BOMBA PEUGEOT | |
13 | 850 | KIT DE REPARACION PEUGEOT | |
14 | 890 | DEPRESOR CLIO,EXPRESS,R19 CURVO 4 agujeros | |
15 | 890C | DEPRESOR CLIO,EXPRESS,R19 RECTO 4 agujeros | |
16 | 892 | DEPRESOR CLIO,KANGOO,MEGANE 2 AGUJEROS | |
17 | 894 | DEPRESOR PEUGEOT 306,PARTNER, MOTORES DW8 | |
18 | 895 | DEPRESOR PEUGEOT 405,306 MOTORES XUD9 | |
19 | 896 | DEPRESOR 307 HDI 4561-610 I | |
20 | 897 | DEPRESOR VW 1,6 | |
21 | 898 | DEPRESOR VW 1,9 | |
22 | 899 | DEPRESOR FORD FIESTA,ESCORT,COURIER | |
23 | 900 | DEPRESOR PEUGEOT 504,505,PICK-UP | |
24 | 901 | DEPRESOR ROTATIVO 18,21,TRAFIC | |
25 | 902 | ACOPLE DEPRESOR TRAFIC | |
26 | 904 | TAPA POSTERIOR VW CON VALVULA | |
27 | 905 | ACOPLE DEPRESOR CLIO,EXPRESS,R19 | |
28 | 906 | ACOPLE DEPRESOR 405,306,406,206 | |
29 | 907 | ACOPLE DEPRESOR FIAT | |
30 | 908 | ENGRANAJE ARBOL SUPLEMENTARIO TRAFIC/18/21 DIESEL | |
31 | 910 | ACOPLE DEPRESOR MAGNETI MARELLI MAYOR DIAMETRO | |
32 | 911 | VALVULA DEPRESOR ROTATIVO FIAT 1700 - 1700 GIRATORIA | |
33 | 912 | DEPRESOR FIAT 1300 EJE 9 M/M - DUNA,UNO 1300/1700 EJE 9M/M | |
34 | 913 | VALVULA DEPRESOR ROTATIVO FIAT 1300 | |
35 | 914 | KIT DE ACOPLE FIAT COMBINADO | |
36 | 915 | KIT DE ACOPLE SOLO 9 M/M | |
37 | 920 | DEPRESOR FIAT PALIO SIENA EJE 8M/M | |
38 | 935 | VALVULA DE ENTRADA DEPRESOR R19,CLIO,KANGOO,MEGANE | |
39 | 936 | REPARACION PULMON DEPRESOR FORD FIESTA, ESCORT |
BOMBAS DE COMBUSTIBLE
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
41 | 18010 | PEUGEOT 403-404-504-/91-505/86 | |
42 | 18012 | PEUGEOT 504 2000 505 GAMMA DESDE 86 | |
43 | 18014 | PEUGEOT 505 | |
44 | 18015 | PEUGEOT 205 1,4/1,6 - CLIO - ENERGY | |
45 | 18017 | PEUGEOT 405 SR 1900 HASTA 1992 | |
46 | 18018 | PEUGEOT 405 SR 1900 DESDE JUNIO 1992 | |
47 | 18020 | RENAULT 4L DAUPHINE GORDINI | |
48 | 18021 | RENAULT 4S/6 DESDE 76 AL 84 | |
49 | 18022 | RENAULT 4/6 84 AL 85 PALANCA LARGA | |
50 | 18023 | RENAULT 12 1400 HASTA 81 PALANCA CORTA | |
51 | 18025 | RENAULT 12,18 1400 CON AIRE,CON RETORNO PAL.CORTA | |
52 | 18026 | RENAULT 12,18 83-84 CON RETORNO PALANCA CORTA | |
53 | 18027 | RENAULT 12 86 AL 92 PALANCA LARGA | |
54 | 18028 | RENAULT 9 CON RETORNO PALANCA LARGA | |
55 | 18029 | RENAULT 18 1,6 86 AL 93, TRAFIC 1,4 86 AL 93 PALANCA LARGA | |
56 | 18030 | RENAULT 9,11 DESDE 86 CA?OS 8 RENAULT 19 RN DESDE 93 | |
57 | 18030S | RENAULT 9 Y 11 DESDE 91 REEMPLAZA SELLADA C/SEPARA. | |
58 | 18031 | RENAULT 11 CA?OS DE 6,CON RETORNO PALANCA LARGA | |
59 | 18032 | CITROEN 2CV | |
60 | 18033 | CITROEN 3 CV, AMI 8 | |
61 | 18034 | RENAULT 12,18 MOTOR 1,4 82/83 CON RETORNO PAL.CORTA | |
62 | 18035 | RENAULT 12,18 MOTOR 1.4 83/84 CON AIRE,CON RET. P.CORTA | |
63 | 18036 | RENAULT 12,18 1,4/1,6 84/85 CON RETORNO PALANCA LARGA | |
64 | 18037 | RENAULT 12 1,4/1,6 DESDE 92 PALANA LARGA | |
65 | 18038 | DACIA 1310/1410 TL,TLX TODOS PALANCA LARGA | |
66 | 18039 | RENAULT 18,FUEGO,TRAFIC MOTOR 2000 | |
67 | 18040 | FIAT 600 Y 600R | |
68 | 18041 | FIAT 1500 Y 1600 | |
69 | 18042 | FIAT 133,600S | |
70 | 18043 | FIAT 128,147 UNO REGATTA 85/90 | |
71 | 18044 | FIAT UNO,DUNA MOTORES TIPO 1,4/1,6 ORIGINAL | |
72 | 18045 | LADA SAMARA 1300, CARLOTA 1300 | |
73 | 18046 | FIAT 125 | |
74 | 18047 | FIAT REGATTA 100 1,6 | |
75 | 18048 | FIAT BRASIL UNO,PREMIO,S | |
76 | 18049 | LADA NIVA | |
77 | 18050 | RENAULT 21, FUEGO, TRAFIC MOTOR 2200 DESDE 90 | |
78 | 18051 | RENAULT 19 RT,CHAMADE 1700 DESDE 93 | |
79 | 18052 | JEEP IKA, BERGANTIN | |
80 | 18053 | TORINO 4 BANCADAS | |
81 | 18054 | TORINO 7 BANCADAS | |
82 | 18055 | ESTANCIERA IKA MOTOR CONTINENTAL 6 CILINDROS | |
83 | 18097 | SIERRA 2,3 XR4 TODOS | |
84 | 18098 | FALCON, F100/150 6 CILINDROS 88 EN ADELANTE | |
85 | 18099 | FALCON, F100/150 6 CIL. DEL 86 AL 88 | |
86 | 18100 | FORD FALCON HASTA 1978 | |
87 | 18101 | FORD FALCON TODOS DESDE 78 AL 86 | |
88 | 18102 | FORD FALCON Y PICK UP CON RETORNO | |
89 | 18103 | FORD TAUNUS 74 AL 75 | |
90 | 18104 | FORD TAUNUS 76 AL 82 | |
91 | 18105 | FORD TAUNUS DESDE 1983 | |
92 | 18106 | FORD SIERRA 1,6 84/85 | |
93 | 18107 | FORD TAUNUS DE 80 AL 82 | |
94 | 18108 | FORD TAUNUS GHIA 81/82 Y FALCON 4 CILINDROS | |
95 | 18109 | FORD F 100-V8 HASTA 72 CON ROSCA | |
96 | 18110 | FORD F 100-V8 DESDE 73 CON CA?O DE SALIDA | |
97 | 18111 | FORD ESCORT 1,8 LX,2,0 XR3 - PALANCA RECTA | |
98 | 18113 | FORD ESCORT ORION PALANCA CURVA | |
99 | 18114 | FORD ESCORT GL GHIA - MOTORES CHT | |
100 | 18200 | PERKINS 6-305,4-203 4 CILINDROS | |
101 | 18201 | PERFINS 6-354 6 CILINDROS | |
102 | 18202 | PERKINS 6-354 FASE 4 | |
103 | 18203 | PERKINS 3-152 MOTOR ESTACIONARIO | |
104 | 18204 | PERKINS-MAXION 4,236-4,238-4,248-T4,236A-MF292 4AGUJEROS | |
105 | 18205 | PERKINS 4-203 4 CILINDROS IDEM 18200 | |
106 | 18206 | MAXION 3 CILINDROS 3-152 SIN VASO DE VIDRIO | |
107 | 18210 | BEDFORD DIESEL - CHEVROLET 350 | |
108 | 18211 | FORD TRANSIT | |
109 | 18212 | INDENOR TODOS | |
110 | 18213 | PERKINS EUROPA 4,203 SIN VASO | |
111 | 18214 | PERKINS 4.236-4.212-4.248 MONTAJE DE 4 AGUJEROS | |
112 | 18225 | MWM SPRINT 6 CIL. GM SILVERADO DLX, F100 XLT DESDE 99 | |
113 | 18226 | MWM SPRINT 6 CILINDROS,GM SILVERADO | |
114 | 18227 | MWM MOTOR 229 F-100 F1000-4000 92 AL 96 | |
115 | 18228 | MWM MOTOR 410 MA/T TCA/410 T/MODELO TAMA?O GRANDE | |
116 | 18230 | MAXION ROVER BLAZER FORD RANGER | |
117 | 18231 | MAXION MERCEDEZ SPRINTER-LAND ROVER C/PAL/CEBADOR | |
118 | 18232 | MAXION ROVER DEFENDER DISCOVERY RANGER CLASIC 300TDI C/CEBADORA | |
119 | 18233 | PERKINS MAXION MOTOR 6352.2/6354.3/6354.4 BRASIL TODOS | |
120 | 18234 | MAXION 3 CILINDROS MOTOR 3.152 BRASIL MF 50X/55X/235/250 | |
121 | 18235 | PERKINS EUROPA CARA DE MONTAJE 8M/M 4CIL.4.203.1/AD4.203/4.192 | |
122 | 18236 | MAXION INTERNACIONAL NAVISTAR BRASIL 4.203-154 MF265 | |
123 | 18237 | MAXION 4,236/4,248/4,238/T4,236A | |
124 | 18238 | CHEVROLET D20 DESDE 1993 4 AGUJEROS | |
125 | 18239 | MAXION INTER 4236/248 D10 | |
126 | 18240 | MAXION INTER 4238/248 AGRICOLA | |
127 | 18241 | MAXION INTER GM D20 D40 4 AGUJEROS | |
128 | 18299 | JOHN DEERE SIN VASO | |
129 | 18300 | JOHN DEERE 3164/4219/6329 | |
130 | 18301 | JOHN DEERE 4239/6350 DIESEL Y DIESEL TURBO | |
131 | 18302 | JOHN DEERE TAMPA 2040/2140/3140 | |
132 | 18400 | DODGE 1500 HASTA 1988 | |
133 | 18401 | DODGE 1500 DESDE 1989 | |
134 | 18402 | VOLKSWAGEN GACEL,GOL 1,6 91, CARAT 1,6 | |
135 | 18403 | VALIANT-PICK UP | |
136 | 18406 | VOLKSWAGEN CARAT GS 1,8 Y CD 2,0 PALANCA RECTA | |
137 | 18407 | VOLKSWAGEN GOL,GACEL AUDI PALANCA CURVA | |
138 | 18430 | SIAM DI TELLA/ TOYOTA TODOS | |
139 | 18450 | CHEVROLET 400 Y PICK UP | |
140 | 18451 | CHEVROLET PICK UP C10 | |
141 | 18452 | CHEVROLET LUV. - ISUZU | |
142 | 18453 | CHEVETTE 1,6,JUNIOR, CHEVI 1,4 | |
143 | 18454 | CHEVROLET MONZA, KADETT TODOS | |
144 | 18455 | CHEVROLET C 20 PICK UP |
DIAFRAGMAS Y PULSADORES
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
146 | 1011 | RENAULT 11-9-12 | |
147 | 1020 | D.K.W | |
148 | 1023 | PEUGEOT, CITROEN 8 AGUJEROS | |
149 | 1029 | IKA TORNADO,RAMBLER,ESTANCIERA | |
150 | 1030 | FIAT 1500 BOMBA BCD | |
151 | 1035 | FIAT PENTAGONAL 5 AGUJEROS CON SEPARADOR | |
152 | 1038 | FIAT 600-750-800-1500 | |
153 | 1039 | FIAT 128-UNO 6 AGUJEROS CON SEPARADOR | |
154 | 1040 | FIAT 128 CON SEPARADOR 6 AGUJ. EJE REDONDO | |
155 | 1041 | FIAT 147-DUNA-REGATTA-EUROPA | |
156 | 1049 | BOMBAS CASTRO FIAT 040/041/042/045/049 PERNO CORTO | |
157 | 1050 | RENAULT 21 TRAFIC MOTORES 2,2 BOMBAS CASTRO | |
158 | 1051 | RENAULT 19-RT-CHAMADE 1700 BOMBA CASTRO | |
159 | 1109 | RENAULT 9 GTL CORTO | |
160 | 1110 | RENAULT 9-ESCORT 94/95 BOMBA CARCION | |
161 | 1117 | RENAULT CASTRO,KOBLA TODOS | |
162 | 1205 | BUIK,CHEVROLET,HUDSON,STUDEBAKER | |
163 | 1215 | FORD,HUDSON,LINCOLN,6 CIL. | |
164 | 1216 | BEDFORD DIESEL | |
165 | 1217 | JEEP IKA,CHEVROLET PICK-UP | |
166 | 1218 | PERKINS TODOS,SIAM,MORRIS | |
167 | 1219 | JOHN DEERE | |
168 | 1222 | MAXION BOMBAS CASTRO 18230-18231-18232 | |
169 | 1230 | MAXION ROVER BOMBAS CASTRO | |
170 | 1335 | RENAULT 12-9-11-18,PEUGEOT 505 CARCION | |
171 | 1380 | CONTRACARA CARCION 1 | |
172 | 1381 | CONTRACARA CARCION 2 | |
173 | 1385 | PULSADOR FALCON,DODGE,TORNADO SONRISA | |
174 | 1386 | PULSADOR FALCON,DODGE,VALIANT SONRISA GRANDE | |
175 | 1400 | CHEVROLET TODOS | |
176 | 1402 | VW SENDA,SAVEIRO,GOL BBAS.CASTRO 18402/406/407/111/113 | |
177 | 1414 | FORD ESCORT-GL-GHIA MOTORES CHT BBA CASTRO 18114 | |
178 | 1428 | DODGE,OPEL K,VALIANT 3 Y 4 | |
179 | 1429 | IKA 380,DODGE GTX,VALIANT | |
180 | 1431 | FORD V8,F100,700 BUIK | |
181 | 1446 | FORD FALCON,FAIRLANE,TAUNUS | |
182 | 1581 | PULSADOR FORD F100/600 | |
183 | 1582 | PULSADOR PICK-UP,CHEVROLET | |
184 | 1583 | PULSADOR CHEVROLET 400 Y PICK UP | |
185 | 1584 | PULSADOR FIAT,RENAULT,PEUGEOT CARCION | |
186 | 1585 | PULSADOR CHEVROLET Y PICK UP GRANDE | |
187 | 1717 | PEUGEOT 405 BOMBAS CASTRO ANTERIOR 92 | |
188 | 1718 | PEUGEOT 405 BOMBAS CASTRO POSTERIOR 92 | |
189 | 1770 | RENAULT 18 2000 | |
190 | 1771 | RENAULT 21 | |
191 | 1772 | FORD SIERRA 1,6 Y RENAULT 11 | |
192 | 1773 | RENAULT 18 CARCION | |
193 | 1945 | RENAULT 12 1400 CARCION | |
194 | 1948 | RENAULT 12 1400 CON AIRE | |
195 | 1950 | PEUGEOT 504,505 1800-2000 | |
196 | 1952 | RENAULT 6 GTL CARCION | |
197 | 1956 | FORD FALCON DESDE 1983 | |
198 | 1957 | DAIHATSU BOMBA ELIFEL | |
199 | 1958 | PEUGEOT 505 CON RESORTE | |
200 | 1011A | RENAULT 11,9,12 | |
201 | 1335A | CITROEN 3CV CARCION |
RETENES Y ARANDELAS
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
203 | 14018 | RETEN R18 Y PEUGEOT 405 DIAF:1717,1718,1770,1771,1772,1773 | |
204 | 14020 | FORD F 100/350/600 | |
205 | 14021 | FORD FALCON,CHEVROLET,DODGE* | |
206 | 14023 | RETEN MODELO UNIVERSAL Y PERKINS | |
207 | 14024 | FIAT BOMBAS CASTRO Y KOBLA* | |
208 | 14025 | RETEN RENAULT, PEUGEOT DIAF.CON RESORTE | |
209 | 14121 | ARANDELA CHAPA PARA RETENES 14021 |
JUEGOS DE REPARACI?N
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
211 | 18002 | JUEGO DE REPARACION BOMBAS DODGE 18400-18401 | |
212 | 18003 | JUEGO DE REPARACION PEUGEOT 18010-18012-18014 | |
213 | 18004 | JUEGO DE REPARACION BOMBA PERKINS | |
214 | 18005 | JUEGO DE REPARACION BOMBA JOHN DEERE | |
215 | 18006 | JUEGO DE REPARACION FIAT 18043-18044-18046-18047 | |
216 | 18007 | JUEGO DE REPARACION FALCON,TAUNUS, | |
217 | 18008 | JUEGO DE REPARACION FIAT 18040-18041-18042 EJE CORTO | |
218 | 18009 | JUEGO DE REPARACION BOMBAS RENAULT TODAS |
SEPARADORES DE BAKELITA BOMBAS DE NAFTA
# | CODIGO | DETALLE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
220 | 18650 | SEPARADOR FIAT 125 | |
221 | 18651 | SEPARADOR FIAT 600-750 | |
222 | 18652 | SEPARADOR FIAT 128 | |
223 | 18653 | SEPARADOR FIAT UNO MOTOR TIPO | |
224 | 18654 | SEPARADOR RENAULT | |
225 | 18655 | SEPARADOR RENAULT 18 | |
226 | 18656 | SEPARADOR RENAULT 11 | |
227 | 18657 | SEPARADOR PEUGEOT | |
228 | 18658 | SEPARADOR DODGE 1500 | |
229 | 18659 | SEPARADOR FORD SIERRA | |
230 | 18660 | SEPARADOR CITROEN | |
231 | 18661 | SEPARADOR FORD GALAXY | |
232 | 18662 | SEPARADOR CHEVROLET LUV/ISUZU 2300 CON JUNTAS | |
233 | 18663 | SEPARADOR FIAT 1500 | |
234 | 18664 | SEPARADOR RENAULT 19 RN NACIONAL | |
235 | 18665 | SEPARADOR VW GACEL | |
236 | 18666 | SEPARADOR VOLKWAGEN 1300 KOMBI | |
237 | 18667 | SEPARADOR TOYOTA HILUX | |
238 | 18668 | SEPARADOR MITSUBISHI |